Lideri · toate sezoanele
Activitate pe sezoane
Competiții pe clase
Țări după medalii

Date la 2026-10-12 00:01:27 OK

1874
Piloți
2983
Competiții
23
Țări
Lider
4,189 PC
Statistici pentru: Toate sezoanele 🇨🇿 CZ · 146 piloți toate sezoanele
# Pilot Țară Starturi 🏆 🎖️ Cel mai bun Poz. med. PC
1 Pavel Dvorak 🇨🇿 240 166 213 1 2.0 4,189.0
5 Jakub (Rampa) Skotnica 🇨🇿 175 44 109 1 4.0 3,162.0
6 Patrik Svida 🇨🇿 187 34 81 1 6.6 2,818.0
12 Richard Krizala 🇨🇿 167 4 31 1 9.3 2,262.0
26 Karel Vašica 🇨🇿 141 12 43 1 7.8 1,712.0
31 Martin Musiolek 🇨🇿 124 15 41 1 6.9 1,551.0
32 Radomír Navrátil 🇨🇿 120 5 20 1 9.0 1,551.0
34 Bohuslav Klenc 🇨🇿 158 1 9 1 12.7 1,531.0
43 Pavel Petrasek 🇨🇿 144 1 23 1 9.7 1,447.0
44 Milan Benda 🇨🇿 91 4 32 1 7.0 1,431.0
52 Rudolf Kloucek 🇨🇿 86 9 25 1 7.8 1,286.0
54 Petr Stark 🇨🇿 113 — 10 2 10.9 1,270.0
62 Vladimir Coubal 🇨🇿 146 — 11 2 12.0 1,189.0
65 Daniel Stark 🇨🇿 67 6 33 1 6.2 1,160.0
70 Zbynek Majer 🇨🇿 89 2 17 1 8.7 1,138.0
74 Ondrej Havel 🇨🇿 94 2 13 1 12.3 1,105.0
81 Jiri Posta 🇨🇿 110 — 7 2 12.7 1,045.0
89 Robert Ondrisek 🇨🇿 99 — 4 2 14.0 948.0
95 Petr Hakl 🇨🇿 79 1 6 1 12.6 853.0
97 Milos Havel 🇨🇿 128 — 2 2 15.4 838.0
100 Petr Brhel 🇨🇿 67 — 10 2 7.4 802.0
112 Karel Kallab 🇨🇿 86 1 14 1 10.3 730.0
136 Pavel Bors 🇨🇿 53 — 4 2 12.8 589.0
141 Jan Krapf 🇨🇿 57 — 1 2 14.6 573.0
144 Jirí Šenkýr 🇨🇿 66 — 7 2 10.7 551.0
153 Zdenek Hron 🇨🇿 34 — 6 2 8.1 523.0
159 Lukas Kraus 🇨🇿 27 2 10 1 6.2 503.0
167 Vojtech Benda 🇨🇿 26 — 6 2 6.8 491.0
174 Pavel Dostal 🇨🇿 33 — 8 2 8.5 466.0
180 Jana Vasicova 🇨🇿 46 — — 5 17.0 448.0
191 Helmut Hermann 🇨🇿 45 — 3 3 12.6 410.0
195 Kristyna Vasicova 🇨🇿 34 — 2 2 13.3 399.0
196 Pavel st. Hanák 🇨🇿 38 — 2 2 13.7 398.0
204 Radek Kaplan 🇨🇿 42 — — 5 15.9 378.0
248 Jiri Krapf 🇨🇿 45 — — 4 16.8 319.0
255 Petr Vejmola 🇨🇿 28 — 2 3 12.2 310.0
280 Vladimír ml. Coubal 🇨🇿 39 — 5 2 12.0 268.0
312 Karel Lutz (Junior) 🇨🇿 14 — — 4 13.4 237.0
316 Martin Eliáš 🇨🇿 42 — — 4 18.8 230.0
325 Enrico Blažek Buttignon 🇨🇿 26 — 3 2 10.5 220.0
329 Matej Korínek 🇨🇿 17 — — 5 12.9 219.0
351 Jiri Kuncl 🇨🇿 19 — 1 3 13.8 201.0
361 Jirí Charvát 🇨🇿 21 — — 5 15.7 194.0
366 Stepan Dokoupil 🇨🇿 29 — 1 2 15.0 190.0
372 Jiri Vasica 🇨🇿 18 — — 4 13.4 182.0
392 Jakub Hanák 🇨🇿 13 1 1 1 12.8 166.0
394 Milan Bezstarosti 🇨🇿 25 — 1 3 13.4 164.0
432 Jirí st. Mikeska 🇨🇿 8 — 2 3 11.6 144.0
434 Ondrej Coubal 🇨🇿 34 — 2 3 16.9 143.0
440 Karel Sladky 🇨🇿 14 — — 9 19.2 141.0
444 Vladimir Kadlec 🇨🇿 23 — — 8 14.1 137.0
449 Petr Slany 🇨🇿 14 — 3 2 8.5 136.0
453 Petr Pokorný 🇨🇿 16 — — 5 16.3 133.0
472 Jirí Kmonícek 🇨🇿 14 — — 6 16.4 128.0
492 Josef Dolezal 🇨🇿 16 — — 4 11.8 122.0
500 Bedrich Dubovy 🇨🇿 13 — — 4 10.2 120.0
508 Karel Lutz 🇨🇿 12 — — 7 18.8 116.0
535 Viktor Svida 🇨🇿 10 1 1 1 14.5 103.0
549 Tibor Svída 🇨🇿 17 — — 5 18.3 97.0
594 Michal Subrt 🇨🇿 15 — — 6 12.6 80.0
604 Martin Moravec 🇨🇿 5 — 2 3 9.2 78.0
619 Jiri junior Senohrabek 🇨🇿 3 2 3 1 1.3 75.0
634 Petr st. Milek 🇨🇿 9 — — 10 18.9 71.0
678 Roman Kruft 🇨🇿 6 — — 15 19.3 61.0
684 Lukáš Kloucek 🇨🇿 5 — — 14 18.2 60.0
717 Erik Solar 🇨🇿 8 — 1 3 11.9 54.0
722 Ondrej Bezstarosti 🇨🇿 5 — — 7 13.8 53.0
730 Matej Skotnica 🇨🇿 4 — — 14 15.3 52.0
759 Daniel Pek 🇨🇿 1 — — 4 4.0 48.0
770 Josef Budiš 🇨🇿 7 — — 15 19.4 46.0
802 František Kváša 🇨🇿 6 — 1 3 8.7 42.0
832 Marek Minarik 🇨🇿 6 — — 6 13.5 39.0
855 František Mareš 🇨🇿 3 — — 5 9.0 37.0
887 Petr Selic 🇨🇿 8 — — 7 18.0 32.0
890 Karel Charvat 🇨🇿 5 — — 6 21.8 32.0
900 Pavel ml. Hanák 🇨🇿 8 — — 17 20.5 31.0
910 Milan Halúzka 🇨🇿 3 — — 6 17.0 31.0
912 Martin Machura 🇨🇿 3 — — 6 16.0 31.0
923 Roman Pivonka 🇨🇿 3 — — 6 16.7 30.0
958 Jaroslav Hamala 🇨🇿 4 — — 14 19.8 27.0
961 Václav Kohout 🇨🇿 9 — — 10 19.3 26.0
963 Petr Augusta 🇨🇿 7 — — 14 18.4 26.0
974 Jakub Milek 🇨🇿 4 — — 13 21.8 25.0
980 Martin Trc 🇨🇿 3 — — 6 14.7 25.0
989 Pavel Rans 🇨🇿 5 — — 18 23.8 24.0
993 Miroslav Horník 🇨🇿 2 — — 10 15.5 24.0
995 Petr Petrasek 🇨🇿 1 — — 5 5.0 24.0
998 Michal Kendereš 🇨🇿 5 — — 11 17.4 23.0
1038 Jiri Senohrabek 🇨🇿 2 — — 8 15.5 21.0
1073 Jan Pokorny 🇨🇿 3 — — 10 19.3 19.0
1086 Marek Težký 🇨🇿 4 — — 8 12.8 18.0
1096 Tomas Senohrabek 🇨🇿 2 — — 7 18.5 18.0
1103 Jan Bejda 🇨🇿 8 — — 9 14.6 17.0
1113 Jaromír Kamenský 🇨🇿 3 — — 21 25.7 17.0
1114 Pavel Kazda 🇨🇿 3 — — 19 24.0 17.0
1127 Vojtech Herman 🇨🇿 4 — — 8 10.3 16.0
1141 Jan Dyntar 🇨🇿 2 — — 11 14.5 16.0
1144 Miroslav Jenícek 🇨🇿 5 — — 6 18.6 15.0
1163 Zdenek Petlák 🇨🇿 1 — — 15 15.0 15.0
1231 Martin Špulák 🇨🇿 2 — — 10 10.0 12.0
1232 Radek Rája 🇨🇿 2 — — 18 21.5 12.0
1258 Josef Fiedler 🇨🇿 3 — — 22 25.0 11.0
1281 Ondrej Zrnovský 🇨🇿 3 — 1 2 8.0 10.0
1301 Martin Matejec 🇨🇿 1 — — 24 24.0 10.0
1309 Miroslav Hauk 🇨🇿 1 — — 10 10.0 10.0
1344 Jiri Kabát 🇨🇿 1 — — 8 8.0 9.0
1370 David Kallab 🇨🇿 2 1 1 1 20.0 8.0
1390 Milan Hanák 🇨🇿 1 — — 19 19.0 8.0
1395 Petr Procházka 🇨🇿 1 — — 13 13.0 8.0
1420 Milan Libis 🇨🇿 2 — — 11 12.0 7.0
1440 Zdenek (Bubenik) Svec 🇨🇿 1 — — 17 17.0 7.0
1451 Michal Cizek 🇨🇿 3 — — 18 21.7 6.0
1468 Jiri Šindler 🇨🇿 1 — — 14 14.0 6.0
1498 Jiri Pisaricek 🇨🇿 1 — — 11 11.0 6.0
1530 Pavel Studenka 🇨🇿 1 — — 11 11.0 5.0
1587 Pavel Šnajdr 🇨🇿 1 — — 21 21.0 4.0
1601 Vladimír St?íteský 🇨🇿 1 — — 21 21.0 4.0
1603 Pavel Tomsicek 🇨🇿 1 — — 11 11.0 4.0
1613 Boleslav Šídlo 🇨🇿 2 — — 13 15.0 3.0
1625 Stanislav Kraus 🇨🇿 2 — — 13 18.5 3.0
1647 Pavel Srsen 🇨🇿 1 — — 22 22.0 3.0
1649 Filip Bares 🇨🇿 1 — — 13 13.0 3.0
1653 Radek Herrmann 🇨🇿 1 — — 16 16.0 3.0
1656 Vera Jungmannova 🇨🇿 1 — — 7 7.0 3.0
1658 Martin Cermák 🇨🇿 1 — — 21 21.0 3.0
1659 Slavomír Jenícek 🇨🇿 1 — — 26 26.0 3.0
1685 Petr Micka 🇨🇿 1 — — 12 12.0 3.0
1699 Michal Kopecký 🇨🇿 2 — — 23 24.5 2.0
1700 test test 🇨🇿 2 — 1 2 15.5 2.0
1718 Václav Tyll 🇨🇿 1 — — 11 11.0 2.0
1722 Pavel Hofschnaidr 🇨🇿 1 — — 13 13.0 2.0
1727 Jaroslav Hort 🇨🇿 1 — — 17 17.0 2.0
1735 Zdenek Rittich 🇨🇿 1 — — 8 8.0 2.0
1736 Antonín Kure 🇨🇿 1 — — 24 24.0 2.0
1742 Roman Subrt 🇨🇿 1 — — 27 27.0 2.0
1773 Rostislav Recman 🇨🇿 1 — — 15 15.0 2.0
1789 Ondrej Dobrocký 🇨🇿 1 — — 14 14.0 1.0
1802 Radek Rados 🇨🇿 1 — — 15 15.0 1.0
1813 Matej Chlum 🇨🇿 1 — — 18 18.0 1.0
1815 Martin Sik 🇨🇿 1 — — 22 22.0 1.0
1816 Petr ml. Milek 🇨🇿 1 — — 22 22.0 1.0
1817 Karolína Ondrišková 🇨🇿 1 — — 25 25.0 1.0
1824 Jakub Recman 🇨🇿 1 — — 13 13.0 1.0
1833 Pavel Vlacil 🇨🇿 1 — — 12 12.0 1.0
1842 Petr Adamek 🇨🇿 1 — — 12 12.0 1.0
1843 Igor Fojt 🇨🇿 1 — — 34 34.0 1.0

Выберите конкретный сезон для просмотра соревнований.