Date la 2026-08-27 00:01:10 OK

1868
Piloți
2970
Competiții
23
Țări
Lider
4,120 PC
Statistici pentru: Toate sezoanele 🇨🇿 CZ · 146 piloți toate sezoanele
# Pilot Țară Starturi 🏆 🎖️ Cel mai bun Poz. med. PC
1 Pavel Dvorak 🇨🇿 236 162 209 1 2.0 4,120.0
5 Jakub (Rampa) Skotnica 🇨🇿 175 44 109 1 4.0 3,162.0
6 Patrik Svida 🇨🇿 185 34 81 1 6.6 2,789.0
13 Richard Krizala 🇨🇿 166 4 31 1 9.3 2,246.0
26 Karel Vašica 🇨🇿 141 12 43 1 7.8 1,712.0
32 Radomír Navrátil 🇨🇿 119 5 20 1 8.9 1,538.0
33 Martin Musiolek 🇨🇿 123 15 41 1 6.9 1,535.0
34 Bohuslav Klenc 🇨🇿 157 1 9 1 12.7 1,530.0
41 Pavel Petrasek 🇨🇿 141 1 22 1 9.7 1,438.0
43 Milan Benda 🇨🇿 91 4 32 1 7.0 1,431.0
52 Rudolf Kloucek 🇨🇿 85 9 25 1 7.8 1,272.0
54 Petr Stark 🇨🇿 111 10 2 10.9 1,249.0
64 Vladimir Coubal 🇨🇿 144 11 2 12.0 1,168.0
65 Daniel Stark 🇨🇿 66 6 32 1 6.2 1,143.0
70 Zbynek Majer 🇨🇿 87 1 16 1 8.6 1,123.0
73 Ondrej Havel 🇨🇿 94 2 13 1 12.3 1,105.0
82 Jiri Posta 🇨🇿 108 7 2 12.7 1,020.0
89 Robert Ondrisek 🇨🇿 99 4 2 14.0 948.0
95 Petr Hakl 🇨🇿 79 1 6 1 12.6 853.0
97 Milos Havel 🇨🇿 128 2 2 15.4 838.0
98 Petr Brhel 🇨🇿 67 10 2 7.4 802.0
115 Karel Kallab 🇨🇿 82 1 14 1 10.2 701.0
134 Pavel Bors 🇨🇿 53 4 2 12.8 589.0
140 Jan Krapf 🇨🇿 56 1 2 14.6 567.0
144 Jirí Šenkýr 🇨🇿 66 7 2 10.7 551.0
152 Zdenek Hron 🇨🇿 34 6 2 8.1 523.0
159 Lukas Kraus 🇨🇿 27 2 10 1 6.2 503.0
166 Vojtech Benda 🇨🇿 26 6 2 6.8 491.0
174 Pavel Dostal 🇨🇿 33 8 2 8.5 466.0
180 Jana Vasicova 🇨🇿 46 5 17.0 448.0
189 Helmut Hermann 🇨🇿 45 3 3 12.6 410.0
195 Kristyna Vasicova 🇨🇿 34 2 2 13.3 399.0
196 Pavel st. Hanák 🇨🇿 38 2 2 13.7 398.0
219 Radek Kaplan 🇨🇿 40 5 16.1 357.0
246 Jiri Krapf 🇨🇿 45 4 16.8 319.0
254 Petr Vejmola 🇨🇿 28 2 3 12.2 310.0
276 Vladimír ml. Coubal 🇨🇿 39 5 2 12.0 268.0
310 Karel Lutz (Junior) 🇨🇿 14 4 13.4 237.0
315 Martin Eliáš 🇨🇿 42 4 18.8 230.0
322 Enrico Blažek Buttignon 🇨🇿 26 3 2 10.5 220.0
325 Matej Korínek 🇨🇿 17 5 12.9 219.0
349 Jiri Kuncl 🇨🇿 19 1 3 13.8 201.0
358 Jirí Charvát 🇨🇿 21 5 15.7 194.0
363 Stepan Dokoupil 🇨🇿 29 1 2 15.0 190.0
369 Jiri Vasica 🇨🇿 18 4 13.4 182.0
392 Jakub Hanák 🇨🇿 13 1 1 1 12.8 166.0
394 Milan Bezstarosti 🇨🇿 25 1 3 13.4 164.0
431 Jirí st. Mikeska 🇨🇿 8 2 3 11.6 144.0
433 Ondrej Coubal 🇨🇿 34 2 3 16.9 143.0
440 Karel Sladky 🇨🇿 14 9 19.2 141.0
444 Vladimir Kadlec 🇨🇿 23 8 14.1 137.0
451 Petr Pokorný 🇨🇿 16 5 16.3 133.0
467 Jirí Kmonícek 🇨🇿 14 6 16.4 128.0
488 Josef Dolezal 🇨🇿 16 4 11.8 122.0
496 Bedrich Dubovy 🇨🇿 13 4 10.2 120.0
499 Petr Slany 🇨🇿 11 2 2 7.5 118.0
505 Karel Lutz 🇨🇿 12 7 18.8 116.0
534 Viktor Svida 🇨🇿 10 1 1 1 14.5 103.0
549 Tibor Svída 🇨🇿 17 5 18.3 97.0
593 Michal Subrt 🇨🇿 15 6 12.6 80.0
601 Martin Moravec 🇨🇿 5 2 3 9.2 78.0
616 Jiri junior Senohrabek 🇨🇿 3 2 3 1 1.3 75.0
631 Petr st. Milek 🇨🇿 9 10 18.9 71.0
676 Roman Kruft 🇨🇿 6 15 19.3 61.0
682 Lukáš Kloucek 🇨🇿 5 14 18.2 60.0
715 Erik Solar 🇨🇿 8 1 3 11.9 54.0
720 Ondrej Bezstarosti 🇨🇿 5 7 13.8 53.0
728 Matej Skotnica 🇨🇿 4 14 15.3 52.0
758 Daniel Pek 🇨🇿 1 4 4.0 48.0
770 Josef Budiš 🇨🇿 7 15 19.4 46.0
802 František Kváša 🇨🇿 6 1 3 8.7 42.0
827 Marek Minarik 🇨🇿 6 6 13.5 39.0
851 František Mareš 🇨🇿 3 5 9.0 37.0
884 Petr Selic 🇨🇿 8 7 18.0 32.0
889 Karel Charvat 🇨🇿 5 6 21.8 32.0
899 Pavel ml. Hanák 🇨🇿 8 17 20.5 31.0
909 Milan Halúzka 🇨🇿 3 6 17.0 31.0
911 Martin Machura 🇨🇿 3 6 16.0 31.0
921 Roman Pivonka 🇨🇿 3 6 16.7 30.0
955 Jaroslav Hamala 🇨🇿 4 14 19.8 27.0
958 Václav Kohout 🇨🇿 9 10 19.3 26.0
960 Petr Augusta 🇨🇿 7 14 18.4 26.0
971 Jakub Milek 🇨🇿 4 13 21.8 25.0
977 Martin Trc 🇨🇿 3 6 14.7 25.0
986 Pavel Rans 🇨🇿 5 18 23.8 24.0
991 Miroslav Horník 🇨🇿 2 10 15.5 24.0
993 Petr Petrasek 🇨🇿 1 5 5.0 24.0
996 Michal Kendereš 🇨🇿 5 11 17.4 23.0
1036 Jiri Senohrabek 🇨🇿 2 8 15.5 21.0
1070 Jan Pokorny 🇨🇿 3 10 19.3 19.0
1084 Marek Težký 🇨🇿 4 8 12.8 18.0
1094 Tomas Senohrabek 🇨🇿 2 7 18.5 18.0
1101 Jan Bejda 🇨🇿 8 9 14.6 17.0
1111 Jaromír Kamenský 🇨🇿 3 21 25.7 17.0
1112 Pavel Kazda 🇨🇿 3 19 24.0 17.0
1125 Vojtech Herman 🇨🇿 4 8 10.3 16.0
1139 Jan Dyntar 🇨🇿 2 11 14.5 16.0
1142 Miroslav Jenícek 🇨🇿 5 6 18.6 15.0
1161 Zdenek Petlák 🇨🇿 1 15 15.0 15.0
1228 Martin Špulák 🇨🇿 2 10 10.0 12.0
1229 Radek Rája 🇨🇿 2 18 21.5 12.0
1255 Josef Fiedler 🇨🇿 3 22 25.0 11.0
1278 Ondrej Zrnovský 🇨🇿 3 1 2 8.0 10.0
1298 Martin Matejec 🇨🇿 1 24 24.0 10.0
1306 Miroslav Hauk 🇨🇿 1 10 10.0 10.0
1341 Jiri Kabát 🇨🇿 1 8 8.0 9.0
1385 Milan Hanák 🇨🇿 1 19 19.0 8.0
1390 Petr Procházka 🇨🇿 1 13 13.0 8.0
1414 Milan Libis 🇨🇿 2 11 12.0 7.0
1434 Zdenek (Bubenik) Svec 🇨🇿 1 17 17.0 7.0
1445 Michal Cizek 🇨🇿 3 18 21.7 6.0
1463 Jiri Šindler 🇨🇿 1 14 14.0 6.0
1493 Jiri Pisaricek 🇨🇿 1 11 11.0 6.0
1525 Pavel Studenka 🇨🇿 1 11 11.0 5.0
1583 Pavel Šnajdr 🇨🇿 1 21 21.0 4.0
1597 Vladimír St?íteský 🇨🇿 1 21 21.0 4.0
1599 Pavel Tomsicek 🇨🇿 1 11 11.0 4.0
1607 Boleslav Šídlo 🇨🇿 2 13 15.0 3.0
1619 Stanislav Kraus 🇨🇿 2 13 18.5 3.0
1641 Pavel Srsen 🇨🇿 1 22 22.0 3.0
1643 Filip Bares 🇨🇿 1 13 13.0 3.0
1647 Radek Herrmann 🇨🇿 1 16 16.0 3.0
1650 Vera Jungmannova 🇨🇿 1 7 7.0 3.0
1652 Martin Cermák 🇨🇿 1 21 21.0 3.0
1653 Slavomír Jenícek 🇨🇿 1 26 26.0 3.0
1679 Petr Micka 🇨🇿 1 12 12.0 3.0
1691 Michal Kopecký 🇨🇿 2 23 24.5 2.0
1692 test test 🇨🇿 2 1 2 15.5 2.0
1710 Václav Tyll 🇨🇿 1 11 11.0 2.0
1714 Pavel Hofschnaidr 🇨🇿 1 13 13.0 2.0
1717 David Kallab 🇨🇿 1 39 39.0 2.0
1720 Jaroslav Hort 🇨🇿 1 17 17.0 2.0
1728 Zdenek Rittich 🇨🇿 1 8 8.0 2.0
1729 Antonín Kure 🇨🇿 1 24 24.0 2.0
1735 Roman Subrt 🇨🇿 1 27 27.0 2.0
1766 Rostislav Recman 🇨🇿 1 15 15.0 2.0
1783 Ondrej Dobrocký 🇨🇿 1 14 14.0 1.0
1796 Radek Rados 🇨🇿 1 15 15.0 1.0
1807 Matej Chlum 🇨🇿 1 18 18.0 1.0
1809 Martin Sik 🇨🇿 1 22 22.0 1.0
1810 Petr ml. Milek 🇨🇿 1 22 22.0 1.0
1811 Karolína Ondrišková 🇨🇿 1 25 25.0 1.0
1818 Jakub Recman 🇨🇿 1 13 13.0 1.0
1827 Pavel Vlacil 🇨🇿 1 12 12.0 1.0
1836 Petr Adamek 🇨🇿 1 12 12.0 1.0
1837 Igor Fojt 🇨🇿 1 34 34.0 1.0

Выберите конкретный сезон для просмотра соревнований.

Местные соревнования