Зеркало ACES ++
Данные на 2026-08-27 00:01:10 OK
| # | Пилот | Страна | Старты | 🏆 | 🎖️ | Лучш. | Ср.м. | РП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Gennadi Gussev | 🇪🇪 | 140 | 18 | 48 | 1 | 8.5 | 1,447.0 | |
| 230 | Romas Salkauskas | 🇪🇪 | 43 | 5 | 15 | 1 | 8.4 | 339.0 | |
| 307 | Valeriy Ivanov | 🇪🇪 | 39 | — | 8 | 2 | 7.0 | 240.0 | |
| 329 | Andrei Dubrovin | 🇪🇪 | 33 | 2 | 7 | 1 | 5.6 | 217.0 | |
| 383 | Kirill Privalov | 🇪🇪 | 23 | 4 | 7 | 1 | 6.6 | 173.0 | |
| 395 | Andrei Sekajev | 🇪🇪 | 21 | 4 | 8 | 1 | 5.8 | 164.0 | |
| 428 | Mart Afanasjev | 🇪🇪 | 20 | 2 | 5 | 1 | 5.8 | 147.0 | |
| 435 | Kirill Ivanov | 🇪🇪 | 23 | — | 3 | 2 | 6.9 | 142.0 | |
| 465 | Raivo Laak | 🇪🇪 | 22 | 1 | 8 | 1 | 4.5 | 128.0 | |
| 479 | Sergiej Tsukov | 🇪🇪 | 15 | 4 | 10 | 1 | 8.0 | 124.0 | |
| 481 | Aleksei Mikenin | 🇪🇪 | 18 | 2 | 7 | 1 | 6.4 | 123.0 | |
| 487 | Hendrik Paasoja | 🇪🇪 | 17 | — | 3 | 2 | 6.4 | 122.0 | |
| 511 | Aleksei Safonov | 🇪🇪 | 22 | — | 1 | 3 | 8.3 | 113.0 | |
| 530 | Victor Loshkarev | 🇪🇪 | 17 | 1 | 4 | 1 | 6.5 | 104.0 | |
| 554 | Janno Poom | 🇪🇪 | 11 | — | 4 | 2 | 4.5 | 96.0 | |
| 564 | Viktor Kassimov | 🇪🇪 | 22 | 1 | 1 | 1 | 7.6 | 91.0 | |
| 584 | Imant Solomin | 🇪🇪 | 16 | — | 5 | 2 | 7.4 | 85.0 | |
| 597 | Reivo Kruus | 🇪🇪 | 20 | — | 2 | 3 | 6.0 | 79.0 | |
| 634 | Andrei Prudnikov | 🇪🇪 | 12 | 1 | 3 | 1 | 7.8 | 70.0 | |
| 693 | Bertil Tikka | 🇪🇪 | 12 | — | 1 | 3 | 7.4 | 58.0 | |
| 694 | Imre Peenema | 🇪🇪 | 13 | 1 | 3 | 1 | 9.5 | 57.0 | |
| 695 | Martin Arusoo | 🇪🇪 | 11 | — | — | 4 | 7.2 | 57.0 | |
| 703 | Andres Ures | 🇪🇪 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2.6 | 56.0 | |
| 754 | Igor Manžula | 🇪🇪 | 10 | 1 | 3 | 1 | 6.3 | 48.0 | |
| 768 | Vladimir Zaitsev | 🇪🇪 | 16 | — | 2 | 2 | 8.1 | 46.0 | |
| 799 | Ilja Babintsev | 🇪🇪 | 9 | — | 1 | 2 | 9.0 | 42.0 | |
| 834 | Dmitri Varfolomejev | 🇪🇪 | 11 | — | 3 | 2 | 5.5 | 38.0 | |
| 866 | Zakhar Eremin | 🇪🇪 | 10 | — | — | 5 | 9.1 | 35.0 | |
| 871 | Jan Belik | 🇪🇪 | 5 | — | 1 | 2 | 5.4 | 35.0 | |
| 874 | Aleksei Vilkel | 🇪🇪 | 10 | — | 1 | 3 | 12.0 | 34.0 | |
| 927 | Makar Eremin | 🇪🇪 | 7 | — | — | 5 | 8.9 | 29.0 | |
| 950 | Aleksandr Kuznetsov | 🇪🇪 | 9 | — | 1 | 3 | 8.6 | 27.0 | |
| 962 | Arseni Gainullov | 🇪🇪 | 5 | — | — | 7 | 10.4 | 26.0 | |
| 1046 | Henrik Oropõld | 🇪🇪 | 3 | — | — | 6 | 8.3 | 20.0 | |
| 1052 | Martin Voip | 🇪🇪 | 2 | — | — | 4 | 6.0 | 20.0 | |
| 1079 | Andrey Genin | 🇪🇪 | 6 | — | 1 | 3 | 8.7 | 18.0 | |
| 1152 | Igor Veselov | 🇪🇪 | 3 | — | 2 | 2 | 3.0 | 15.0 | |
| 1173 | Sergei Lozowski | 🇪🇪 | 2 | — | — | 7 | 8.0 | 14.0 | |
| 1238 | Denis Ilin | 🇪🇪 | 5 | — | — | 5 | 10.2 | 11.0 | |
| 1254 | Mark Gordin | 🇪🇪 | 3 | — | — | 9 | 10.7 | 11.0 | |
| 1314 | Timofei Potapov | 🇪🇪 | 3 | — | — | 8 | 10.3 | 9.0 | |
| 1389 | Elva Vask | 🇪🇪 | 1 | — | — | 6 | 6.0 | 8.0 | |
| 1398 | Margus Sirel | 🇪🇪 | 4 | — | — | 8 | 10.5 | 7.0 | |
| 1412 | Mart Seger | 🇪🇪 | 2 | — | — | 4 | 6.0 | 7.0 | |
| 1450 | Juhani Mölder | 🇪🇪 | 2 | — | — | 11 | 11.5 | 6.0 | |
| 1470 | Siim Võsu | 🇪🇪 | 1 | — | — | 13 | 13.0 | 6.0 | |
| 1497 | Indrek Leppik | 🇪🇪 | 3 | — | — | 6 | 10.0 | 5.0 | |
| 1637 | Teet Aumeister | 🇪🇪 | 1 | — | — | 16 | 16.0 | 3.0 | |
| 1681 | Eugene Hanecki | 🇪🇪 | 1 | — | — | 4 | 4.0 | 3.0 | |
| 1765 | Jevgeni Ganetski | 🇪🇪 | 1 | — | — | 7 | 7.0 | 2.0 | |
| 1769 | Petr Shalapa | 🇪🇪 | 1 | — | — | 10 | 10.0 | 1.0 | |
| 1841 | Nikita Galitski | 🇪🇪 | 1 | — | — | 8 | 8.0 | 1.0 |
Выберите конкретный сезон для просмотра соревнований.