Зеркало ACES ++
Активность по сезонам
Соревнования по классам
Страны по медалям
Данные на 2026-07-12 00:01:19 OK
| # | Пилот | Страна | Старты | 🏆 | 🎖️ | Лучш. | Ср.м. | РП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Remo Buttignon | 🇮🇹 | 67 | 1 | 10 | 1 | 10.2 | 674.0 | |
| 154 | Claudio Crispino | 🇮🇹 | 30 | 6 | 15 | 1 | 6.0 | 521.0 | |
| 171 | Giovanni Centorame | 🇮🇹 | 38 | 4 | 13 | 1 | 5.9 | 469.0 | |
| 217 | Luca Torani | 🇮🇹 | 35 | — | 5 | 2 | 9.5 | 358.0 | |
| 221 | Claudio J. Poso | 🇮🇹 | 26 | 4 | 14 | 1 | 5.7 | 351.0 | |
| 234 | Claudio Di Massimantonio | 🇮🇹 | 26 | 4 | 9 | 1 | 9.6 | 335.0 | |
| 240 | Carlo Centorame | 🇮🇹 | 38 | 1 | 3 | 1 | 11.3 | 329.0 | |
| 291 | Peppe Panzieri | 🇮🇹 | 19 | 5 | 9 | 1 | 6.7 | 252.0 | |
| 326 | Stefano Camerini | 🇮🇹 | 22 | 5 | 10 | 1 | 5.2 | 218.0 | |
| 329 | Oldrich Svida | 🇮🇹 | 30 | 3 | 6 | 1 | 12.4 | 216.0 | |
| 370 | Arturo Di Benedetto | 🇮🇹 | 18 | 1 | 4 | 1 | 10.2 | 179.0 | |
| 443 | Francesco Pica | 🇮🇹 | 21 | 2 | 6 | 1 | 6.5 | 137.0 | |
| 471 | Michele Marangon | 🇮🇹 | 9 | 4 | 6 | 1 | 8.8 | 126.0 | |
| 482 | Massimo Semeria | 🇮🇹 | 10 | 1 | 2 | 1 | 9.8 | 123.0 | |
| 517 | Giovanni Di Camillo | 🇮🇹 | 8 | — | — | 6 | 13.0 | 108.0 | |
| 549 | Enzo Riccio | 🇮🇹 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6.2 | 97.0 | |
| 561 | Stefano Russo | 🇮🇹 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11.4 | 92.0 | |
| 574 | Roberto Smiderle | 🇮🇹 | 13 | — | 2 | 2 | 13.5 | 88.0 | |
| 587 | Maurizio Pontiroli | 🇮🇹 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7.6 | 82.0 | |
| 699 | Dario Cappetta | 🇮🇹 | 12 | — | — | 5 | 8.5 | 56.0 | |
| 710 | Francesco Guiotto | 🇮🇹 | 5 | — | 2 | 2 | 6.8 | 55.0 | |
| 757 | Enrico D'Alessandro | 🇮🇹 | 9 | — | 1 | 2 | 7.3 | 47.0 | |
| 819 | Paolo Barbaglio | 🇮🇹 | 7 | — | — | 7 | 10.7 | 40.0 | |
| 1048 | Mauro D'Egidio | 🇮🇹 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.7 | 20.0 | |
| 1116 | Giorgio Patton | 🇮🇹 | 2 | — | — | 4 | 9.0 | 17.0 | |
| 1130 | Ivan Riverso | 🇮🇹 | 3 | — | — | 11 | 12.3 | 16.0 | |
| 1131 | Denis Deganello | 🇮🇹 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4.3 | 16.0 | |
| 1137 | Vittorio Audiberti | 🇮🇹 | 2 | — | — | 5 | 8.5 | 16.0 | |
| 1144 | Samuele Intra | 🇮🇹 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8.2 | 15.0 | |
| 1146 | Giuliano Torri | 🇮🇹 | 4 | — | — | 7 | 13.3 | 15.0 | |
| 1175 | Gianluca De Marchi | 🇮🇹 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 14.0 | |
| 1193 | Lorenzo D Alessandro | 🇮🇹 | 3 | — | — | 5 | 9.7 | 13.0 | |
| 1202 | Angelo Grazioso | 🇮🇹 | 2 | — | 1 | 2 | 5.0 | 13.0 | |
| 1235 | Giorgio Quinzi | 🇮🇹 | 1 | — | — | 9 | 9.0 | 12.0 | |
| 1247 | Maurizio Polvara | 🇮🇹 | 4 | — | — | 9 | 12.3 | 11.0 | |
| 1249 | Claudio Petracco | 🇮🇹 | 4 | — | — | 14 | 65.8 | 11.0 | |
| 1257 | Luca De Vellis | 🇮🇹 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.7 | 11.0 | |
| 1274 | Stefano Filippini | 🇮🇹 | 1 | — | — | 10 | 10.0 | 11.0 | |
| 1281 | Antonio Marcantonio | 🇮🇹 | 3 | — | — | 6 | 8.7 | 10.0 | |
| 1290 | Francesco Raponi | 🇮🇹 | 2 | — | — | 4 | 6.5 | 10.0 | |
| 1291 | Sergio Corazziari | 🇮🇹 | 2 | — | — | 9 | 11.0 | 10.0 | |
| 1304 | Ermes Scarpellini | 🇮🇹 | 1 | — | 1 | 3 | 3.0 | 10.0 | |
| 1305 | Andrea Marongiu | 🇮🇹 | 1 | — | 1 | 2 | 2.0 | 10.0 | |
| 1308 | Paolo Zanin | 🇮🇹 | 5 | — | 2 | 2 | 6.4 | 9.0 | |
| 1325 | Carlo Audiberti | 🇮🇹 | 2 | — | — | 8 | 12.0 | 9.0 | |
| 1350 | Pietro Pontieri | 🇮🇹 | 1 | — | — | 4 | 4.0 | 9.0 | |
| 1354 | Giulio Testolin | 🇮🇹 | 4 | — | 1 | 3 | 9.8 | 8.0 | |
| 1393 | Walter Crispino | 🇮🇹 | 1 | — | — | 7 | 7.0 | 8.0 | |
| 1414 | Davide Grazian | 🇮🇹 | 2 | — | 1 | 2 | 5.5 | 7.0 | |
| 1431 | Francesco Allieri | 🇮🇹 | 1 | — | — | 13 | 13.0 | 7.0 | |
| 1456 | Franco Savini | 🇮🇹 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6.0 | |
| 1490 | Nicola Marangon | 🇮🇹 | 1 | — | — | 8 | 8.0 | 6.0 | |
| 1531 | Carlo Aspesi | 🇮🇹 | 1 | — | — | 8 | 8.0 | 5.0 | |
| 1561 | Roberto Biancofiore | 🇮🇹 | 2 | — | — | 4 | 10.5 | 4.0 | |
| 1566 | Patrizio Pettinari | 🇮🇹 | 2 | — | — | 9 | 9.5 | 4.0 | |
| 1662 | Antonio Torino | 🇮🇹 | 1 | — | — | 10 | 10.0 | 3.0 | |
| 1674 | Emanuele Di Marco | 🇮🇹 | 1 | — | — | 8 | 8.0 | 3.0 | |
| 1696 | Matteo De Simone | 🇮🇹 | 2 | — | 1 | 2 | 6.0 | 2.0 | |
| 1743 | Federico Pomponi | 🇮🇹 | 1 | — | — | 18 | 18.0 | 2.0 | |
| 1826 | Emanuele Munzio | 🇮🇹 | 1 | — | — | 19 | 19.0 | 1.0 | |
| 1829 | Piergiorgio Frigato | 🇮🇹 | 1 | — | — | 9 | 9.0 | 1.0 | |
| 1831 | Andrea Ferraresi | 🇮🇹 | 1 | — | — | 19 | 19.0 | 1.0 | |
| 1852 | Filippo Grianti | 🇮🇹 | 1 | — | — | 12 | 12.0 | 1.0 | |
| 1854 | Daniele Campagnolo | 🇮🇹 | 1 | — | — | 10 | 10.0 | 1.0 | |
| 1862 | Alberto Santillo | 🇮🇹 | 1 | — | — | 11 | 11.0 | 1.0 |
Выберите конкретный сезон для просмотра соревнований.