Oglinda ACES ++
Date la 2026-10-12 00:01:27 OK
| # | Pilot | Țară | Starturi | 🏆 | 🎖️ | Cel mai bun | Poz. med. | PC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Igor Bereket | 🇲🇩 | 166 | 18 | 62 | 1 | 8.2 | 1,877.0 | |
| 75 | Yurii Gamurari | 🇲🇩 | 105 | 24 | 53 | 1 | 6.4 | 1,098.0 | |
| 98 | Alexandru Danci | 🇲🇩 | 88 | 2 | 14 | 1 | 12.2 | 832.0 | |
| 154 | Alexandr Popovici | 🇲🇩 | 41 | 7 | 12 | 1 | 7.5 | 521.0 | |
| 202 | Petr Hamurari | 🇲🇩 | 68 | 2 | 6 | 1 | 11.0 | 382.0 | |
| 220 | Ionel Balan | 🇲🇩 | 33 | 5 | 11 | 1 | 11.3 | 356.0 | |
| 224 | Igor Stavropoli | 🇲🇩 | 48 | 2 | 14 | 1 | 7.6 | 350.0 | |
| 230 | Igor Chirpa | 🇲🇩 | 33 | 4 | 11 | 1 | 10.8 | 343.0 | |
| 237 | Anatolii Totrov | 🇲🇩 | 48 | 2 | 12 | 1 | 7.4 | 335.0 | |
| 297 | Valerij Chitruschin | 🇲🇩 | 71 | — | 1 | 2 | 19.5 | 251.0 | |
| 311 | Alexei Scalithi | 🇲🇩 | 30 | — | 4 | 2 | 6.7 | 237.0 | |
| 341 | Igor Afatin | 🇲🇩 | 33 | — | 6 | 2 | 7.7 | 209.0 | |
| 388 | Vasilii Postica | 🇲🇩 | 22 | — | 2 | 2 | 7.5 | 168.0 | |
| 401 | Stepan Danci | 🇲🇩 | 19 | — | 3 | 2 | 13.5 | 160.0 | |
| 415 | Mihai Postica | 🇲🇩 | 22 | 1 | 5 | 1 | 8.2 | 152.0 | |
| 424 | Nikolai Filimonov | 🇲🇩 | 17 | 2 | 5 | 1 | 8.6 | 149.0 | |
| 466 | Vladimir Minakov | 🇲🇩 | 17 | — | — | 5 | 8.4 | 130.0 | |
| 487 | Iuri Matveev | 🇲🇩 | 15 | 2 | 6 | 1 | 7.9 | 123.0 | |
| 490 | Eugene Vinokurov | 🇲🇩 | 28 | — | 5 | 2 | 9.2 | 122.0 | |
| 551 | Alexandr Cosevoi | 🇲🇩 | 9 | — | 1 | 3 | 7.2 | 97.0 | |
| 595 | Vitalie Ciubatii | 🇲🇩 | 11 | — | 3 | 2 | 6.4 | 80.0 | |
| 603 | Stepan Fortu | 🇲🇩 | 8 | — | 1 | 2 | 9.0 | 78.0 | |
| 656 | Boris Minakov | 🇲🇩 | 9 | — | — | 5 | 9.9 | 66.0 | |
| 708 | Constantin Cherdivara | 🇲🇩 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27.5 | 56.0 | |
| 784 | Sergej Akulow | 🇲🇩 | 5 | — | 1 | 3 | 15.6 | 44.0 | |
| 820 | Dmitrii Marandiuc | 🇲🇩 | 8 | — | — | 5 | 11.4 | 40.0 | |
| 845 | Maxim Perevalov | 🇲🇩 | 4 | — | 1 | 3 | 12.3 | 38.0 | |
| 892 | Mihail Ignat | 🇲🇩 | 5 | — | — | 10 | 36.8 | 32.0 | |
| 901 | Ghenadie Chiseliov | 🇲🇩 | 7 | — | — | 5 | 10.9 | 31.0 | |
| 955 | Georgii Rosca | 🇲🇩 | 5 | — | — | 6 | 13.0 | 27.0 | |
| 964 | Dmitrii Roman | 🇲🇩 | 6 | — | — | 6 | 15.0 | 26.0 | |
| 984 | Oleg Burcu | 🇲🇩 | 2 | — | — | 10 | 10.0 | 25.0 | |
| 991 | Evghenii Reshetneak | 🇲🇩 | 4 | — | — | 6 | 24.8 | 24.0 | |
| 999 | Sasichin Dmitrii | 🇲🇩 | 5 | — | — | 9 | 10.4 | 23.0 | |
| 1008 | Ionut Crudu | 🇲🇩 | 2 | — | — | 11 | 11.0 | 23.0 | |
| 1026 | Gleb Godonoga | 🇲🇩 | 1 | — | — | 35 | 35.0 | 22.0 | |
| 1032 | Vladislav Prian | 🇲🇩 | 4 | — | — | 11 | 13.8 | 21.0 | |
| 1115 | Alexandr Smolenski | 🇲🇩 | 3 | — | 1 | 3 | 8.3 | 17.0 | |
| 1224 | Denis Bordian | 🇲🇩 | 3 | — | — | 6 | 16.7 | 12.0 | |
| 1254 | Vladislav Burlach | 🇲🇩 | 3 | — | — | 14 | 16.7 | 11.0 | |
| 1285 | Ivan Fushtei | 🇲🇩 | 3 | — | — | 6 | 24.7 | 10.0 | |
| 1373 | Victor Zgerea | 🇲🇩 | 2 | — | — | 11 | 13.0 | 8.0 | |
| 1513 | Alexander Lehterev | 🇲🇩 | 2 | — | — | 13 | 14.5 | 5.0 | |
| 1554 | Aleks Kietruszkin | 🇲🇩 | 3 | — | — | 8 | 24.7 | 4.0 | |
| 1596 | Sergei Stratin | 🇲🇩 | 1 | — | — | 12 | 12.0 | 4.0 | |
| 1622 | Vladimir Trofimov | 🇲🇩 | 2 | — | — | 14 | 15.5 | 3.0 | |
| 1626 | Andrey Nikolay | 🇲🇩 | 2 | — | — | 16 | 16.5 | 3.0 | |
| 1755 | Serghei Tsonkov | 🇲🇩 | 1 | — | — | 9 | 9.0 | 2.0 | |
| 1756 | Eugene Dutka | 🇲🇩 | 1 | — | — | 8 | 8.0 | 2.0 | |
| 1804 | Ivan Timbirna | 🇲🇩 | 1 | — | — | 28 | 28.0 | 1.0 | |
| 1852 | Andrei Pisaniuc | 🇲🇩 | 1 | — | — | 10 | 10.0 | 1.0 |
Выберите конкретный сезон для просмотра соревнований.