Oglinda ACES ++
Date la 2026-08-27 00:01:10 OK
| # | Pilot | Țară | Starturi | 🏆 | 🎖️ | Cel mai bun | Poz. med. | PC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Igor Bereket | 🇲🇩 | 159 | 17 | 58 | 1 | 8.4 | 1,811.0 | |
| 79 | Yurii Gamurari | 🇲🇩 | 99 | 21 | 47 | 1 | 6.7 | 1,043.0 | |
| 101 | Alexandru Danci | 🇲🇩 | 83 | 2 | 13 | 1 | 12.6 | 797.0 | |
| 153 | Alexandr Popovici | 🇲🇩 | 41 | 7 | 12 | 1 | 7.5 | 521.0 | |
| 215 | Petr Hamurari | 🇲🇩 | 62 | 2 | 5 | 1 | 11.4 | 361.0 | |
| 227 | Igor Chirpa | 🇲🇩 | 33 | 4 | 11 | 1 | 10.8 | 343.0 | |
| 229 | Igor Stavropoli | 🇲🇩 | 46 | 2 | 14 | 1 | 7.5 | 340.0 | |
| 249 | Ionel Balan | 🇲🇩 | 30 | 3 | 9 | 1 | 12.2 | 316.0 | |
| 256 | Anatolii Totrov | 🇲🇩 | 43 | 2 | 10 | 1 | 7.5 | 306.0 | |
| 300 | Valerij Chitruschin | 🇲🇩 | 68 | — | 1 | 2 | 19.8 | 244.0 | |
| 342 | Alexei Scalithi | 🇲🇩 | 27 | — | 4 | 2 | 6.9 | 207.0 | |
| 377 | Igor Afatin | 🇲🇩 | 30 | — | 4 | 2 | 8.0 | 176.0 | |
| 388 | Vasilii Postica | 🇲🇩 | 22 | — | 2 | 2 | 7.5 | 168.0 | |
| 401 | Stepan Danci | 🇲🇩 | 19 | — | 3 | 2 | 13.5 | 160.0 | |
| 414 | Mihai Postica | 🇲🇩 | 22 | 1 | 5 | 1 | 8.2 | 152.0 | |
| 423 | Nikolai Filimonov | 🇲🇩 | 17 | 2 | 5 | 1 | 8.6 | 149.0 | |
| 471 | Vladimir Minakov | 🇲🇩 | 15 | — | — | 5 | 7.6 | 126.0 | |
| 484 | Iuri Matveev | 🇲🇩 | 15 | 2 | 6 | 1 | 7.9 | 123.0 | |
| 510 | Eugene Vinokurov | 🇲🇩 | 24 | — | 5 | 2 | 9.1 | 114.0 | |
| 551 | Alexandr Cosevoi | 🇲🇩 | 9 | — | 1 | 3 | 7.2 | 97.0 | |
| 600 | Stepan Fortu | 🇲🇩 | 8 | — | 1 | 2 | 9.0 | 78.0 | |
| 654 | Boris Minakov | 🇲🇩 | 9 | — | — | 5 | 9.9 | 66.0 | |
| 724 | Vitalie Ciubatii | 🇲🇩 | 8 | — | 2 | 2 | 6.5 | 52.0 | |
| 744 | Constantin Cherdivara | 🇲🇩 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30.3 | 50.0 | |
| 784 | Sergej Akulow | 🇲🇩 | 5 | — | 1 | 3 | 15.6 | 44.0 | |
| 817 | Dmitrii Marandiuc | 🇲🇩 | 8 | — | — | 5 | 11.4 | 40.0 | |
| 840 | Maxim Perevalov | 🇲🇩 | 4 | — | 1 | 3 | 12.3 | 38.0 | |
| 891 | Mihail Ignat | 🇲🇩 | 5 | — | — | 10 | 36.8 | 32.0 | |
| 900 | Ghenadie Chiseliov | 🇲🇩 | 7 | — | — | 5 | 10.9 | 31.0 | |
| 953 | Georgii Rosca | 🇲🇩 | 5 | — | — | 6 | 13.0 | 27.0 | |
| 961 | Dmitrii Roman | 🇲🇩 | 6 | — | — | 6 | 15.0 | 26.0 | |
| 981 | Oleg Burcu | 🇲🇩 | 2 | — | — | 10 | 10.0 | 25.0 | |
| 988 | Evghenii Reshetneak | 🇲🇩 | 4 | — | — | 6 | 24.8 | 24.0 | |
| 1005 | Ionut Crudu | 🇲🇩 | 2 | — | — | 11 | 11.0 | 23.0 | |
| 1024 | Gleb Godonoga | 🇲🇩 | 1 | — | — | 35 | 35.0 | 22.0 | |
| 1030 | Vladislav Prian | 🇲🇩 | 4 | — | — | 11 | 13.8 | 21.0 | |
| 1113 | Alexandr Smolenski | 🇲🇩 | 3 | — | 1 | 3 | 8.3 | 17.0 | |
| 1221 | Denis Bordian | 🇲🇩 | 3 | — | — | 6 | 16.7 | 12.0 | |
| 1251 | Vladislav Burlach | 🇲🇩 | 3 | — | — | 14 | 16.7 | 11.0 | |
| 1282 | Ivan Fushtei | 🇲🇩 | 3 | — | — | 6 | 24.7 | 10.0 | |
| 1368 | Victor Zgerea | 🇲🇩 | 2 | — | — | 11 | 13.0 | 8.0 | |
| 1454 | Sasichin Dmitrii | 🇲🇩 | 2 | — | — | 10 | 11.5 | 6.0 | |
| 1508 | Alexander Lehterev | 🇲🇩 | 2 | — | — | 13 | 14.5 | 5.0 | |
| 1548 | Aleks Kietruszkin | 🇲🇩 | 3 | — | — | 8 | 24.7 | 4.0 | |
| 1592 | Sergei Stratin | 🇲🇩 | 1 | — | — | 12 | 12.0 | 4.0 | |
| 1616 | Vladimir Trofimov | 🇲🇩 | 2 | — | — | 14 | 15.5 | 3.0 | |
| 1620 | Andrey Nikolay | 🇲🇩 | 2 | — | — | 16 | 16.5 | 3.0 | |
| 1748 | Serghei Tsonkov | 🇲🇩 | 1 | — | — | 9 | 9.0 | 2.0 | |
| 1749 | Eugene Dutka | 🇲🇩 | 1 | — | — | 8 | 8.0 | 2.0 | |
| 1798 | Ivan Timbirna | 🇲🇩 | 1 | — | — | 28 | 28.0 | 1.0 | |
| 1846 | Andrei Pisaniuc | 🇲🇩 | 1 | — | — | 10 | 10.0 | 1.0 |
Выберите конкретный сезон для просмотра соревнований.