Зеркало ACES ++
Активность по сезонам
Соревнования по классам
Страны по медалям
Данные на 2026-07-12 00:01:19 OK
| # | Пилот | Страна | Старты | 🏆 | 🎖️ | Лучш. | Ср.м. | РП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Igor Bereket | 🇲🇩 | 157 | 16 | 57 | 1 | 8.4 | 1,804.0 | |
| 80 | Yurii Gamurari | 🇲🇩 | 97 | 20 | 45 | 1 | 6.9 | 1,026.0 | |
| 101 | Alexandru Danci | 🇲🇩 | 81 | 2 | 12 | 1 | 12.8 | 785.0 | |
| 153 | Alexandr Popovici | 🇲🇩 | 41 | 7 | 12 | 1 | 7.5 | 521.0 | |
| 220 | Petr Hamurari | 🇲🇩 | 61 | 2 | 5 | 1 | 11.5 | 351.0 | |
| 225 | Igor Chirpa | 🇲🇩 | 33 | 4 | 11 | 1 | 10.8 | 343.0 | |
| 237 | Igor Stavropoli | 🇲🇩 | 45 | 2 | 14 | 1 | 7.4 | 334.0 | |
| 255 | Ionel Balan | 🇲🇩 | 29 | 3 | 9 | 1 | 12.4 | 307.0 | |
| 262 | Anatolii Totrov | 🇲🇩 | 41 | 2 | 10 | 1 | 7.7 | 296.0 | |
| 300 | Valerij Chitruschin | 🇲🇩 | 68 | — | 1 | 2 | 19.8 | 244.0 | |
| 355 | Alexei Scalithi | 🇲🇩 | 26 | — | 3 | 2 | 7.1 | 195.0 | |
| 381 | Igor Afatin | 🇲🇩 | 29 | — | 4 | 2 | 8.0 | 172.0 | |
| 391 | Vasilii Postica | 🇲🇩 | 21 | — | 2 | 2 | 7.3 | 165.0 | |
| 399 | Stepan Danci | 🇲🇩 | 19 | — | 3 | 2 | 13.5 | 160.0 | |
| 412 | Mihai Postica | 🇲🇩 | 22 | 1 | 5 | 1 | 8.2 | 152.0 | |
| 422 | Nikolai Filimonov | 🇲🇩 | 17 | 2 | 5 | 1 | 8.6 | 149.0 | |
| 470 | Vladimir Minakov | 🇲🇩 | 15 | — | — | 5 | 7.6 | 126.0 | |
| 480 | Iuri Matveev | 🇲🇩 | 15 | 2 | 6 | 1 | 7.9 | 123.0 | |
| 522 | Eugene Vinokurov | 🇲🇩 | 22 | — | 4 | 2 | 9.4 | 106.0 | |
| 547 | Alexandr Cosevoi | 🇲🇩 | 9 | — | 1 | 3 | 7.2 | 97.0 | |
| 599 | Stepan Fortu | 🇲🇩 | 8 | — | 1 | 2 | 9.0 | 78.0 | |
| 653 | Boris Minakov | 🇲🇩 | 9 | — | — | 5 | 9.9 | 66.0 | |
| 742 | Constantin Cherdivara | 🇲🇩 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30.3 | 50.0 | |
| 773 | Vitalie Ciubatii | 🇲🇩 | 7 | — | 2 | 2 | 6.4 | 45.0 | |
| 783 | Sergej Akulow | 🇲🇩 | 5 | — | 1 | 3 | 15.6 | 44.0 | |
| 816 | Dmitrii Marandiuc | 🇲🇩 | 8 | — | — | 5 | 11.4 | 40.0 | |
| 839 | Maxim Perevalov | 🇲🇩 | 4 | — | 1 | 3 | 12.3 | 38.0 | |
| 889 | Mihail Ignat | 🇲🇩 | 5 | — | — | 10 | 36.8 | 32.0 | |
| 899 | Ghenadie Chiseliov | 🇲🇩 | 7 | — | — | 5 | 10.9 | 31.0 | |
| 953 | Georgii Rosca | 🇲🇩 | 5 | — | — | 6 | 13.0 | 27.0 | |
| 961 | Dmitrii Roman | 🇲🇩 | 6 | — | — | 6 | 15.0 | 26.0 | |
| 981 | Oleg Burcu | 🇲🇩 | 2 | — | — | 10 | 10.0 | 25.0 | |
| 988 | Evghenii Reshetneak | 🇲🇩 | 4 | — | — | 6 | 24.8 | 24.0 | |
| 1005 | Ionut Crudu | 🇲🇩 | 2 | — | — | 11 | 11.0 | 23.0 | |
| 1024 | Gleb Godonoga | 🇲🇩 | 1 | — | — | 35 | 35.0 | 22.0 | |
| 1030 | Vladislav Prian | 🇲🇩 | 4 | — | — | 11 | 13.8 | 21.0 | |
| 1112 | Alexandr Smolenski | 🇲🇩 | 3 | — | 1 | 3 | 8.3 | 17.0 | |
| 1220 | Denis Bordian | 🇲🇩 | 3 | — | — | 6 | 16.7 | 12.0 | |
| 1251 | Vladislav Burlach | 🇲🇩 | 3 | — | — | 14 | 16.7 | 11.0 | |
| 1282 | Ivan Fushtei | 🇲🇩 | 3 | — | — | 6 | 24.7 | 10.0 | |
| 1366 | Victor Zgerea | 🇲🇩 | 2 | — | — | 11 | 13.0 | 8.0 | |
| 1506 | Alexander Lehterev | 🇲🇩 | 2 | — | — | 13 | 14.5 | 5.0 | |
| 1529 | Sasichin Dmitrii | 🇲🇩 | 1 | — | — | 10 | 10.0 | 5.0 | |
| 1547 | Aleks Kietruszkin | 🇲🇩 | 3 | — | — | 8 | 24.7 | 4.0 | |
| 1591 | Sergei Stratin | 🇲🇩 | 1 | — | — | 12 | 12.0 | 4.0 | |
| 1615 | Vladimir Trofimov | 🇲🇩 | 2 | — | — | 14 | 15.5 | 3.0 | |
| 1619 | Andrey Nikolay | 🇲🇩 | 2 | — | — | 16 | 16.5 | 3.0 | |
| 1747 | Serghei Tsonkov | 🇲🇩 | 1 | — | — | 9 | 9.0 | 2.0 | |
| 1748 | Eugene Dutka | 🇲🇩 | 1 | — | — | 8 | 8.0 | 2.0 | |
| 1798 | Ivan Timbirna | 🇲🇩 | 1 | — | — | 28 | 28.0 | 1.0 | |
| 1846 | Andrei Pisaniuc | 🇲🇩 | 1 | — | — | 10 | 10.0 | 1.0 |
Выберите конкретный сезон для просмотра соревнований.