Зеркало ACES ++
Данные на 2026-08-27 00:01:10 OK
| # | Пилот | Страна | Старты | 🏆 | 🎖️ | Лучш. | Ср.м. | РП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Mikhail Jr. Golubkov | 🇷🇺 | 89 | 39 | 54 | 1 | 5.4 | 1,452.0 | |
| 157 | Andrey Zazulin | 🇷🇺 | 47 | 8 | 23 | 1 | 6.2 | 506.0 | |
| 181 | Mikhail Golubkov | 🇷🇺 | 44 | 1 | 11 | 1 | 13.1 | 443.0 | |
| 197 | Vladimir Grigorev | 🇷🇺 | 36 | 1 | 6 | 1 | 12.1 | 395.0 | |
| 198 | Alexey Tverdokhlebov | 🇷🇺 | 23 | 2 | 10 | 1 | 6.3 | 390.0 | |
| 212 | Dmitrii Shamanov | 🇷🇺 | 27 | 1 | 10 | 1 | 5.6 | 365.0 | |
| 220 | Oleg Ershov | 🇷🇺 | 36 | 1 | 9 | 1 | 8.0 | 355.0 | |
| 261 | Aleksey Gorbunov | 🇷🇺 | 24 | — | 5 | 2 | 13.0 | 301.0 | |
| 289 | Alexey Vasilyev | 🇷🇺 | 17 | 2 | 6 | 1 | 9.2 | 256.0 | |
| 416 | Ilja Tolkov | 🇷🇺 | 11 | — | — | 4 | 11.9 | 152.0 | |
| 421 | Aleksey Listoshenkov | 🇷🇺 | 11 | 1 | 2 | 1 | 9.5 | 150.0 | |
| 429 | Anton Papilin | 🇷🇺 | 20 | 2 | 3 | 1 | 9.0 | 146.0 | |
| 434 | Sergey Sytnikov | 🇷🇺 | 21 | 2 | 8 | 1 | 6.2 | 143.0 | |
| 446 | Dmitri Jagunov | 🇷🇺 | 20 | — | — | 4 | 10.2 | 137.0 | |
| 503 | Maxim Holodov | 🇷🇺 | 8 | — | — | 5 | 9.0 | 117.0 | |
| 520 | Maksimilian Lyalis | 🇷🇺 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 110.0 | |
| 547 | Aleksey Mironov | 🇷🇺 | 7 | — | 1 | 3 | 7.3 | 98.0 | |
| 566 | Vassili Lukashov | 🇷🇺 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 91.0 | |
| 594 | Alexander Grigoriev | 🇷🇺 | 8 | — | 3 | 2 | 7.9 | 80.0 | |
| 614 | Nikolay Vertoprakhov | 🇷🇺 | 6 | — | 1 | 2 | 12.0 | 75.0 | |
| 623 | Gennadi Kamyshnikov | 🇷🇺 | 10 | — | 1 | 2 | 9.9 | 72.0 | |
| 638 | Aleksandr Vasiliuk | 🇷🇺 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5.7 | 69.0 | |
| 643 | Konstantin Vlasov | 🇷🇺 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7.8 | 68.0 | |
| 649 | Aleksander Tsurikov | 🇷🇺 | 12 | — | 1 | 3 | 10.9 | 67.0 | |
| 690 | Pavel Mironov | 🇷🇺 | 6 | — | 1 | 3 | 10.2 | 59.0 | |
| 775 | Aleksander Mendeleev | 🇷🇺 | 7 | — | 2 | 2 | 11.0 | 45.0 | |
| 787 | Andrej Kravchenko | 🇷🇺 | 3 | — | — | 4 | 9.0 | 44.0 | |
| 814 | Andrey Levchenko | 🇷🇺 | 3 | — | — | 10 | 11.3 | 41.0 | |
| 815 | Dmitri Viligin | 🇷🇺 | 2 | — | 1 | 2 | 4.0 | 41.0 | |
| 824 | Alexander Malyshev | 🇷🇺 | 9 | — | — | 6 | 12.4 | 39.0 | |
| 879 | Yuri Popov | 🇷🇺 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 33.0 | |
| 880 | Pavel Boykov | 🇷🇺 | 7 | — | — | 6 | 14.1 | 33.0 | |
| 903 | Alexey Lantsov | 🇷🇺 | 5 | — | — | 5 | 9.4 | 31.0 | |
| 975 | Vassili Baranov | 🇷🇺 | 3 | — | — | 8 | 13.0 | 25.0 | |
| 994 | Vadim Evseev | 🇷🇺 | 1 | — | — | 8 | 8.0 | 24.0 | |
| 1006 | Roman Gorbachev | 🇷🇺 | 2 | — | — | 10 | 13.0 | 23.0 | |
| 1009 | Alexandr Anisimov | 🇷🇺 | 1 | — | — | 9 | 9.0 | 23.0 | |
| 1057 | Eugene Devjatjarov | 🇷🇺 | 2 | — | — | 12 | 13.0 | 20.0 | |
| 1060 | Vladimir Vdovenkov | 🇷🇺 | 1 | — | — | 4 | 4.0 | 20.0 | |
| 1141 | Sergei Sergeev | 🇷🇺 | 1 | — | — | 16 | 16.0 | 16.0 | |
| 1184 | Viktor Pavlyuchenok | 🇷🇺 | 6 | — | — | 7 | 14.3 | 13.0 | |
| 1215 | Vladimir Kraiushkin | 🇷🇺 | 4 | — | 2 | 2 | 4.0 | 12.0 | |
| 1222 | Mihail Dronov | 🇷🇺 | 3 | — | — | 22 | 24.3 | 12.0 | |
| 1236 | Mikhail Levchenko | 🇷🇺 | 1 | — | — | 17 | 17.0 | 12.0 | |
| 1266 | Sergei Krestyanov | 🇷🇺 | 2 | — | — | 4 | 4.5 | 11.0 | |
| 1300 | Sergei Skoselev | 🇷🇺 | 1 | — | — | 22 | 22.0 | 10.0 | |
| 1311 | Igor Gladkevich | 🇷🇺 | 4 | — | — | 4 | 4.8 | 9.0 | |
| 1323 | Valery Leonov | 🇷🇺 | 2 | — | — | 4 | 4.5 | 9.0 | |
| 1334 | Alexandr Demyanov | 🇷🇺 | 2 | — | — | 6 | 15.5 | 9.0 | |
| 1365 | Sergey Dudin | 🇷🇺 | 2 | — | — | 13 | 15.0 | 8.0 | |
| 1396 | Vladimir Smirnov | 🇷🇺 | 1 | — | — | 14 | 14.0 | 8.0 | |
| 1406 | Sergei Kalutskii | 🇷🇺 | 2 | — | 2 | 2 | 2.5 | 7.0 | |
| 1410 | Alexey Andreev | 🇷🇺 | 2 | — | — | 11 | 19.0 | 7.0 | |
| 1433 | Alexey Chernousov | 🇷🇺 | 1 | — | — | 25 | 25.0 | 7.0 | |
| 1440 | Aleksandr Fedoseev | 🇷🇺 | 1 | — | — | 8 | 8.0 | 7.0 | |
| 1455 | Alexey Kashkin | 🇷🇺 | 2 | — | — | 13 | 21.5 | 6.0 | |
| 1481 | Petr Bobov | 🇷🇺 | 1 | — | — | 7 | 7.0 | 6.0 | |
| 1482 | Aleksandr Drachov | 🇷🇺 | 1 | — | — | 26 | 26.0 | 6.0 | |
| 1483 | Emil Alekseev | 🇷🇺 | 1 | — | — | 16 | 16.0 | 6.0 | |
| 1489 | Maxim Silaev | 🇷🇺 | 1 | — | — | 23 | 23.0 | 6.0 | |
| 1490 | Vladas Shalchunas | 🇷🇺 | 1 | — | — | 11 | 11.0 | 6.0 | |
| 1503 | Vadim Tretiakov | 🇷🇺 | 2 | — | — | 5 | 10.0 | 5.0 | |
| 1509 | Aleksandr Dubovikov | 🇷🇺 | 2 | — | — | 13 | 16.5 | 5.0 | |
| 1531 | Anton Terekhov | 🇷🇺 | 1 | — | — | 27 | 27.0 | 5.0 | |
| 1541 | Vassili Dudin | 🇷🇺 | 1 | — | — | 24 | 24.0 | 5.0 | |
| 1542 | Igor Kostyakov | 🇷🇺 | 1 | — | — | 12 | 12.0 | 5.0 | |
| 1556 | Konstantin Kutz | 🇷🇺 | 2 | — | — | 5 | 9.0 | 4.0 | |
| 1589 | Alexey Terekhov | 🇷🇺 | 1 | — | — | 28 | 28.0 | 4.0 | |
| 1660 | Sergei Karabeshkin | 🇷🇺 | 1 | — | — | 29 | 29.0 | 3.0 | |
| 1671 | Nikolay Grishkin | 🇷🇺 | 1 | — | — | 9 | 9.0 | 3.0 | |
| 1789 | Aleksey Kolesnikov | 🇷🇺 | 1 | — | — | 25 | 25.0 | 1.0 | |
| 1830 | Ilja Bykov | 🇷🇺 | 1 | — | — | 31 | 31.0 | 1.0 | |
| 1845 | Andrey Vasiliuk | 🇷🇺 | 1 | — | — | 9 | 9.0 | 1.0 | |
| 1851 | Ivan Kapistka | 🇷🇺 | 1 | — | — | 14 | 14.0 | 1.0 | |
| 1855 | Aleksey Kazandzhi | 🇷🇺 | 1 | — | — | 16 | 16.0 | 1.0 | |
| 1864 | Arkadiy Fedenok | 🇷🇺 | 1 | — | — | 21 | 21.0 | 1.0 |
Выберите конкретный сезон для просмотра соревнований.