Date la 2026-10-12 00:01:27 OK

1874
Piloți
2983
Competiții
23
Țări
Lider
4,189 PC
Statistici pentru: Toate sezoanele 🇷🇺 RU · 76 piloți toate sezoanele
# Pilot Țară Starturi 🏆 🎖️ Cel mai bun Poz. med. PC
41 Mikhail Jr. Golubkov 🇷🇺 89 39 54 1 5.4 1,452.0
157 Andrey Zazulin 🇷🇺 47 8 23 1 6.2 506.0
181 Mikhail Golubkov 🇷🇺 44 1 11 1 13.1 443.0
197 Vladimir Grigorev 🇷🇺 36 1 6 1 12.1 395.0
198 Alexey Tverdokhlebov 🇷🇺 23 2 10 1 6.3 390.0
216 Dmitrii Shamanov 🇷🇺 27 1 10 1 5.6 365.0
221 Oleg Ershov 🇷🇺 36 1 9 1 8.0 355.0
261 Aleksey Gorbunov 🇷🇺 24 — 5 2 13.0 301.0
292 Alexey Vasilyev 🇷🇺 17 2 6 1 9.2 256.0
417 Ilja Tolkov 🇷🇺 11 — — 4 11.9 152.0
421 Aleksey Listoshenkov 🇷🇺 11 1 2 1 9.5 150.0
430 Anton Papilin 🇷🇺 20 2 3 1 9.0 146.0
435 Sergey Sytnikov 🇷🇺 21 2 8 1 6.2 143.0
446 Dmitri Jagunov 🇷🇺 20 — — 4 10.2 137.0
506 Maxim Holodov 🇷🇺 8 — — 5 9.0 117.0
521 Maksimilian Lyalis 🇷🇺 9 3 4 1 5.0 110.0
547 Aleksey Mironov 🇷🇺 7 — 1 3 7.3 98.0
566 Vassili Lukashov 🇷🇺 6 1 1 1 8.0 91.0
596 Alexander Grigoriev 🇷🇺 8 — 3 2 7.9 80.0
617 Nikolay Vertoprakhov 🇷🇺 6 — 1 2 12.0 75.0
627 Gennadi Kamyshnikov 🇷🇺 10 — 1 2 9.9 72.0
640 Aleksandr Vasiliuk 🇷🇺 7 1 4 1 5.7 69.0
646 Konstantin Vlasov 🇷🇺 9 1 2 1 7.8 68.0
652 Aleksander Tsurikov 🇷🇺 12 — 1 3 10.9 67.0
691 Pavel Mironov 🇷🇺 6 — 1 3 10.2 59.0
775 Aleksander Mendeleev 🇷🇺 7 — 2 2 11.0 45.0
787 Andrej Kravchenko 🇷🇺 3 — — 4 9.0 44.0
816 Andrey Levchenko 🇷🇺 3 — — 10 11.3 41.0
817 Dmitri Viligin 🇷🇺 2 — 1 2 4.0 41.0
828 Alexander Malyshev 🇷🇺 9 — — 6 12.4 39.0
882 Yuri Popov 🇷🇺 10 1 1 1 9.1 33.0
883 Pavel Boykov 🇷🇺 7 — — 6 14.1 33.0
904 Alexey Lantsov 🇷🇺 5 — — 5 9.4 31.0
978 Vassili Baranov 🇷🇺 3 — — 8 13.0 25.0
996 Vadim Evseev 🇷🇺 1 — — 8 8.0 24.0
1009 Roman Gorbachev 🇷🇺 2 — — 10 13.0 23.0
1012 Alexandr Anisimov 🇷🇺 1 — — 9 9.0 23.0
1059 Eugene Devjatjarov 🇷🇺 2 — — 12 13.0 20.0
1062 Vladimir Vdovenkov 🇷🇺 1 — — 4 4.0 20.0
1143 Sergei Sergeev 🇷🇺 1 — — 16 16.0 16.0
1187 Viktor Pavlyuchenok 🇷🇺 6 — — 7 14.3 13.0
1218 Vladimir Kraiushkin 🇷🇺 4 — 2 2 4.0 12.0
1225 Mihail Dronov 🇷🇺 3 — — 22 24.3 12.0
1239 Mikhail Levchenko 🇷🇺 1 — — 17 17.0 12.0
1269 Sergei Krestyanov 🇷🇺 2 — — 4 4.5 11.0
1303 Sergei Skoselev 🇷🇺 1 — — 22 22.0 10.0
1314 Igor Gladkevich 🇷🇺 4 — — 4 4.8 9.0
1326 Valery Leonov 🇷🇺 2 — — 4 4.5 9.0
1337 Alexandr Demyanov 🇷🇺 2 — — 6 15.5 9.0
1369 Sergey Dudin 🇷🇺 2 — — 13 15.0 8.0
1401 Vladimir Smirnov 🇷🇺 1 — — 14 14.0 8.0
1412 Sergei Kalutskii 🇷🇺 2 — 2 2 2.5 7.0
1416 Alexey Andreev 🇷🇺 2 — — 11 19.0 7.0
1439 Alexey Chernousov 🇷🇺 1 — — 25 25.0 7.0
1446 Aleksandr Fedoseev 🇷🇺 1 — — 8 8.0 7.0
1460 Alexey Kashkin 🇷🇺 2 — — 13 21.5 6.0
1486 Petr Bobov 🇷🇺 1 — — 7 7.0 6.0
1487 Aleksandr Drachov 🇷🇺 1 — — 26 26.0 6.0
1488 Emil Alekseev 🇷🇺 1 — — 16 16.0 6.0
1494 Maxim Silaev 🇷🇺 1 — — 23 23.0 6.0
1495 Vladas Shalchunas 🇷🇺 1 — — 11 11.0 6.0
1508 Vadim Tretiakov 🇷🇺 2 — — 5 10.0 5.0
1514 Aleksandr Dubovikov 🇷🇺 2 — — 13 16.5 5.0
1536 Anton Terekhov 🇷🇺 1 — — 27 27.0 5.0
1546 Vassili Dudin 🇷🇺 1 — — 24 24.0 5.0
1547 Igor Kostyakov 🇷🇺 1 — — 12 12.0 5.0
1560 Konstantin Kutz 🇷🇺 2 — — 5 9.0 4.0
1593 Alexey Terekhov 🇷🇺 1 — — 28 28.0 4.0
1666 Sergei Karabeshkin 🇷🇺 1 — — 29 29.0 3.0
1677 Nikolay Grishkin 🇷🇺 1 — — 9 9.0 3.0
1795 Aleksey Kolesnikov 🇷🇺 1 — — 25 25.0 1.0
1836 Ilja Bykov 🇷🇺 1 — — 31 31.0 1.0
1851 Andrey Vasiliuk 🇷🇺 1 — — 9 9.0 1.0
1857 Ivan Kapistka 🇷🇺 1 — — 14 14.0 1.0
1861 Aleksey Kazandzhi 🇷🇺 1 — — 16 16.0 1.0
1870 Arkadiy Fedenok 🇷🇺 1 — — 21 21.0 1.0

Выберите конкретный сезон для просмотра соревнований.

Местные соревнования