Oglinda ACES ++
Lideri · toate sezoanele
Activitate pe sezoane
Competiții pe clase
Țări după medalii
Date la 2026-08-27 00:01:10 OK
| # | Pilot | Țară | Starturi | 🏆 | 🎖️ | Cel mai bun | Poz. med. | PC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Sergii Merkunov | 🇺🇦 | 56 | 16 | 34 | 1 | 4.5 | 1,062.0 | |
| 99 | Oleksandr Yakymchuk | 🇺🇦 | 35 | 12 | 20 | 1 | 6.7 | 802.0 | |
| 108 | Dmytro Goncharov | 🇺🇦 | 60 | 5 | 22 | 1 | 7.2 | 738.0 | |
| 110 | Olexandr Mytnyk | 🇺🇦 | 59 | 2 | 10 | 1 | 9.2 | 733.0 | |
| 116 | Dmytro Prykhodko | 🇺🇦 | 50 | 12 | 27 | 1 | 4.9 | 697.0 | |
| 146 | Volodymyr Shumskyi | 🇺🇦 | 40 | 2 | 5 | 1 | 10.5 | 544.0 | |
| 149 | Hennadii Dyrykaptan | 🇺🇦 | 36 | 1 | 4 | 1 | 12.2 | 529.0 | |
| 150 | Ievgen Mytnyk | 🇺🇦 | 26 | 4 | 11 | 1 | 7.2 | 527.0 | |
| 163 | Yurii Bezus | 🇺🇦 | 38 | 1 | 4 | 1 | 11.5 | 495.0 | |
| 182 | Aleksandr Bezus | 🇺🇦 | 29 | 3 | 9 | 1 | 8.5 | 439.0 | |
| 210 | Vladimir Malomed | 🇺🇦 | 55 | 1 | 9 | 1 | 9.9 | 367.0 | |
| 228 | Sergii Bogachev | 🇺🇦 | 24 | — | 5 | 2 | 8.2 | 343.0 | |
| 231 | Yurii Utiralov | 🇺🇦 | 38 | — | 2 | 3 | 15.0 | 339.0 | |
| 238 | Sergej Voytenko | 🇺🇦 | 48 | 3 | 13 | 1 | 8.5 | 334.0 | |
| 268 | Valeriy Timush | 🇺🇦 | 31 | 3 | 9 | 1 | 6.2 | 286.0 | |
| 279 | Aleksandr Danchev | 🇺🇦 | 24 | — | 1 | 3 | 11.8 | 261.0 | |
| 311 | Igor Prepodobnyi | 🇺🇦 | 14 | — | 2 | 2 | 18.1 | 237.0 | |
| 333 | Viktor Genin | 🇺🇦 | 24 | — | 1 | 3 | 17.0 | 212.0 | |
| 336 | Viktor Tretyakov | 🇺🇦 | 35 | — | 2 | 2 | 18.6 | 211.0 | |
| 337 | Arkadij Rogozin | 🇺🇦 | 24 | 2 | 4 | 1 | 11.6 | 211.0 | |
| 340 | Oleg Demchenko | 🇺🇦 | 30 | 1 | 6 | 1 | 6.9 | 207.0 | |
| 361 | Artur Shabatura | 🇺🇦 | 12 | 1 | 6 | 1 | 5.3 | 192.0 | |
| 402 | Oleg Sandyga | 🇺🇦 | 16 | 1 | 1 | 1 | 10.8 | 160.0 | |
| 427 | Anatoliy Ivanchenko | 🇺🇦 | 15 | 2 | 4 | 1 | 11.1 | 148.0 | |
| 463 | Mykita Nagnibeda | 🇺🇦 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6.1 | 130.0 | |
| 468 | Anatolii Tokii | 🇺🇦 | 14 | — | 1 | 2 | 10.1 | 128.0 | |
| 469 | Juri Polkovnikov | 🇺🇦 | 18 | 2 | 5 | 1 | 6.4 | 127.0 | |
| 485 | Vitalii Seredin | 🇺🇦 | 12 | 2 | 3 | 1 | 8.0 | 123.0 | |
| 498 | Oleg Starikov | 🇺🇦 | 10 | — | — | 4 | 12.7 | 119.0 | |
| 517 | Mykola Nagnibeda | 🇺🇦 | 10 | — | 4 | 2 | 8.1 | 113.0 | |
| 544 | Vitaliy Andriychuk | 🇺🇦 | 13 | 1 | 4 | 1 | 4.7 | 98.0 | |
| 552 | Mykhailo Shatalyuk | 🇺🇦 | 8 | — | — | 4 | 13.9 | 97.0 | |
| 560 | Yuriy Shcherba | 🇺🇦 | 11 | — | — | 5 | 10.5 | 93.0 | |
| 576 | Sergey Mishyn | 🇺🇦 | 10 | 1 | 3 | 1 | 7.0 | 88.0 | |
| 592 | Ievgen Svitelyk | 🇺🇦 | 16 | 1 | 4 | 1 | 7.7 | 80.0 | |
| 604 | Serhii Kucheruk | 🇺🇦 | 13 | — | 1 | 2 | 10.2 | 76.0 | |
| 605 | Oleksiy Kushchenko | 🇺🇦 | 8 | — | — | 6 | 12.1 | 76.0 | |
| 607 | Sergii Solomianikov | 🇺🇦 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4.0 | 76.0 | |
| 625 | Aleksandr Astakhov | 🇺🇦 | 9 | — | — | 6 | 13.7 | 72.0 | |
| 639 | Ivan Ishchenko | 🇺🇦 | 7 | — | 2 | 2 | 9.7 | 69.0 | |
| 661 | Kostyantyn Solodenko | 🇺🇦 | 4 | — | — | 7 | 9.8 | 65.0 | |
| 688 | Sergy Kuzmin | 🇺🇦 | 7 | — | — | 6 | 14.1 | 59.0 | |
| 696 | Oleg Baliberdin | 🇺🇦 | 6 | — | — | 4 | 9.8 | 57.0 | |
| 737 | Victor Smilianets | 🇺🇦 | 11 | — | 1 | 2 | 7.7 | 50.0 | |
| 738 | Viacheslav Bondarchuk | 🇺🇦 | 10 | — | — | 8 | 17.8 | 50.0 | |
| 752 | Oleksandr Zhukovskyi | 🇺🇦 | 11 | — | — | 12 | 26.6 | 48.0 | |
| 778 | Ihor Herasymenko | 🇺🇦 | 11 | — | — | 4 | 8.6 | 44.0 | |
| 791 | Oleksandr Zamula | 🇺🇦 | 8 | — | — | 6 | 17.6 | 43.0 | |
| 794 | Aleksandr Zverev | 🇺🇦 | 4 | — | — | 7 | 9.8 | 43.0 | |
| 810 | Serhii Samotovkin | 🇺🇦 | 11 | — | 2 | 2 | 5.9 | 41.0 | |
| 812 | Julia Pidorich | 🇺🇦 | 6 | — | — | 11 | 26.0 | 41.0 | |
| 818 | Sergiy Smilianets | 🇺🇦 | 7 | — | — | 4 | 7.1 | 40.0 | |
| 854 | Vitalii Shtanko | 🇺🇦 | 7 | — | — | 4 | 8.1 | 36.0 | |
| 855 | Vasilyi Yuvenko | 🇺🇦 | 7 | — | — | 6 | 13.9 | 36.0 | |
| 867 | Oleksyi Bushmakin | 🇺🇦 | 8 | — | — | 5 | 7.9 | 35.0 | |
| 910 | Sergyi Labutin | 🇺🇦 | 3 | — | — | 5 | 12.7 | 31.0 | |
| 939 | Albert Glechikov | 🇺🇦 | 2 | — | 1 | 3 | 4.0 | 29.0 | |
| 970 | Oleh Yufros | 🇺🇦 | 4 | — | 1 | 2 | 5.5 | 25.0 | |
| 972 | Ivan Voytenko | 🇺🇦 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 25.0 | |
| 1080 | Volodymyr Shchepetilov | 🇺🇦 | 5 | — | — | 5 | 8.4 | 18.0 | |
| 1086 | Oleksandr Markov | 🇺🇦 | 3 | — | 1 | 3 | 6.3 | 18.0 | |
| 1126 | Sergyi Smishko | 🇺🇦 | 4 | — | — | 14 | 20.0 | 16.0 | |
| 1136 | Juriy Gapon | 🇺🇦 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 16.0 | |
| 1143 | Volodymyr Kushchenko | 🇺🇦 | 5 | — | — | 5 | 9.4 | 15.0 | |
| 1154 | Volodymyr Chornyi | 🇺🇦 | 2 | — | — | 4 | 5.0 | 15.0 | |
| 1169 | Vladislav Kulak | 🇺🇦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8.7 | 14.0 | |
| 1209 | Andrey Dyagilev | 🇺🇦 | 1 | — | 1 | 2 | 2.0 | 13.0 | |
| 1211 | Dmitry Leshenko | 🇺🇦 | 1 | — | — | 9 | 9.0 | 13.0 | |
| 1232 | Yevgenii Putilin | 🇺🇦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 12.0 | |
| 1234 | Ivan Rusiniak | 🇺🇦 | 1 | — | — | 12 | 12.0 | 12.0 | |
| 1239 | Vitaliy Kostiuk | 🇺🇦 | 5 | — | — | 6 | 10.8 | 11.0 | |
| 1272 | Oleksii Leonenko | 🇺🇦 | 1 | — | — | 4 | 4.0 | 11.0 | |
| 1316 | Igor Kabachenko | 🇺🇦 | 3 | — | — | 6 | 9.7 | 9.0 | |
| 1324 | Sergey Molodan | 🇺🇦 | 2 | — | — | 7 | 9.5 | 9.0 | |
| 1345 | Andriy Melimuka | 🇺🇦 | 1 | — | — | 15 | 15.0 | 9.0 | |
| 1353 | Ryslan Gaevski | 🇺🇦 | 1 | — | — | 13 | 13.0 | 9.0 | |
| 1383 | Yurii Yuvenko | 🇺🇦 | 1 | — | 1 | 3 | 3.0 | 8.0 | |
| 1424 | Artur Mak | 🇺🇦 | 1 | — | — | 10 | 10.0 | 7.0 | |
| 1441 | Juriy Sherba | 🇺🇦 | 1 | — | — | 8 | 8.0 | 7.0 | |
| 1500 | Maksym Bondarevskyi | 🇺🇦 | 2 | — | — | 11 | 11.5 | 5.0 | |
| 1504 | Vasiliy Degtyarev | 🇺🇦 | 2 | — | — | 11 | 16.0 | 5.0 | |
| 1527 | Bogdan Kaplun | 🇺🇦 | 1 | — | — | 9 | 9.0 | 5.0 | |
| 1543 | Aleksandr Naumkin | 🇺🇦 | 1 | — | — | 7 | 7.0 | 5.0 | |
| 1564 | Vladislav Tarasenko | 🇺🇦 | 2 | — | — | 23 | 23.5 | 4.0 | |
| 1581 | Vladislav Chebanov | 🇺🇦 | 1 | — | — | 7 | 7.0 | 4.0 | |
| 1582 | Maksim Bolta | 🇺🇦 | 1 | — | — | 11 | 11.0 | 4.0 | |
| 1585 | Volodimir Kotov | 🇺🇦 | 1 | — | — | 9 | 9.0 | 4.0 | |
| 1600 | Nikolai Galas | 🇺🇦 | 1 | — | — | 21 | 21.0 | 4.0 | |
| 1605 | Sergii Polishchuk | 🇺🇦 | 3 | — | — | 7 | 8.3 | 3.0 | |
| 1613 | Sergii Bundur | 🇺🇦 | 2 | — | 1 | 2 | 5.0 | 3.0 | |
| 1634 | Demian Gnilosyr | 🇺🇦 | 1 | — | — | 13 | 13.0 | 3.0 | |
| 1649 | Roman Voloshchuk | 🇺🇦 | 1 | — | — | 12 | 12.0 | 3.0 | |
| 1668 | Pavlo Mazur | 🇺🇦 | 1 | — | — | 21 | 21.0 | 3.0 | |
| 1680 | Jevgenij Kotyjanskij | 🇺🇦 | 1 | — | — | 22 | 22.0 | 3.0 | |
| 1695 | Oleh Homeniuk | 🇺🇦 | 2 | — | — | 14 | 19.0 | 2.0 | |
| 1711 | Maksym Kozyrev | 🇺🇦 | 1 | — | — | 14 | 14.0 | 2.0 | |
| 1726 | Vjacheslav Moroz | 🇺🇦 | 1 | — | — | 13 | 13.0 | 2.0 | |
| 1812 | Evgen Kishinets | 🇺🇦 | 1 | — | — | 13 | 13.0 | 1.0 | |
| 1823 | Mykhailo Shumskyi | 🇺🇦 | 1 | — | — | 15 | 15.0 | 1.0 | |
| 1828 | Vadim Serezhenkov | 🇺🇦 | 1 | — | — | 27 | 27.0 | 1.0 | |
| 1843 | Oleg Mokij | 🇺🇦 | 1 | — | — | 26 | 26.0 | 1.0 |
Выберите конкретный сезон для просмотра соревнований.