Зеркало ACES ++
Данные на 2026-10-12 00:01:27 OK
| # | Пилот | Страна | Старты | 🏆 | 🎖️ | Лучш. | Ср.м. | РП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Sergii Merkunov | 🇺🇦 | 56 | 16 | 34 | 1 | 4.5 | 1,062.0 | |
| 101 | Oleksandr Yakymchuk | 🇺🇦 | 35 | 12 | 20 | 1 | 6.7 | 802.0 | |
| 109 | Dmytro Goncharov | 🇺🇦 | 60 | 5 | 22 | 1 | 7.2 | 738.0 | |
| 111 | Olexandr Mytnyk | 🇺🇦 | 59 | 2 | 10 | 1 | 9.2 | 733.0 | |
| 117 | Dmytro Prykhodko | 🇺🇦 | 50 | 12 | 27 | 1 | 4.9 | 697.0 | |
| 146 | Volodymyr Shumskyi | 🇺🇦 | 40 | 2 | 5 | 1 | 10.5 | 544.0 | |
| 150 | Hennadii Dyrykaptan | 🇺🇦 | 36 | 1 | 4 | 1 | 12.2 | 529.0 | |
| 151 | Ievgen Mytnyk | 🇺🇦 | 26 | 4 | 11 | 1 | 7.2 | 527.0 | |
| 164 | Yurii Bezus | 🇺🇦 | 38 | 1 | 4 | 1 | 11.5 | 495.0 | |
| 182 | Aleksandr Bezus | 🇺🇦 | 29 | 3 | 9 | 1 | 8.5 | 439.0 | |
| 212 | Vladimir Malomed | 🇺🇦 | 55 | 1 | 9 | 1 | 9.9 | 367.0 | |
| 231 | Sergii Bogachev | 🇺🇦 | 24 | — | 5 | 2 | 8.2 | 343.0 | |
| 232 | Yurii Utiralov | 🇺🇦 | 38 | — | 2 | 3 | 15.0 | 339.0 | |
| 240 | Sergej Voytenko | 🇺🇦 | 48 | 3 | 13 | 1 | 8.5 | 334.0 | |
| 269 | Valeriy Timush | 🇺🇦 | 31 | 3 | 9 | 1 | 6.2 | 286.0 | |
| 283 | Aleksandr Danchev | 🇺🇦 | 24 | — | 1 | 3 | 11.8 | 261.0 | |
| 313 | Igor Prepodobnyi | 🇺🇦 | 14 | — | 2 | 2 | 18.1 | 237.0 | |
| 336 | Viktor Genin | 🇺🇦 | 24 | — | 1 | 3 | 17.0 | 212.0 | |
| 338 | Viktor Tretyakov | 🇺🇦 | 35 | — | 2 | 2 | 18.6 | 211.0 | |
| 339 | Arkadij Rogozin | 🇺🇦 | 24 | 2 | 4 | 1 | 11.6 | 211.0 | |
| 342 | Oleg Demchenko | 🇺🇦 | 30 | 1 | 6 | 1 | 6.9 | 207.0 | |
| 364 | Artur Shabatura | 🇺🇦 | 12 | 1 | 6 | 1 | 5.3 | 192.0 | |
| 402 | Oleg Sandyga | 🇺🇦 | 16 | 1 | 1 | 1 | 10.8 | 160.0 | |
| 428 | Anatoliy Ivanchenko | 🇺🇦 | 15 | 2 | 4 | 1 | 11.1 | 148.0 | |
| 469 | Mykita Nagnibeda | 🇺🇦 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6.1 | 130.0 | |
| 473 | Anatolii Tokii | 🇺🇦 | 14 | — | 1 | 2 | 10.1 | 128.0 | |
| 474 | Juri Polkovnikov | 🇺🇦 | 18 | 2 | 5 | 1 | 6.4 | 127.0 | |
| 488 | Vitalii Seredin | 🇺🇦 | 12 | 2 | 3 | 1 | 8.0 | 123.0 | |
| 502 | Oleg Starikov | 🇺🇦 | 10 | — | — | 4 | 12.7 | 119.0 | |
| 519 | Mykola Nagnibeda | 🇺🇦 | 10 | — | 4 | 2 | 8.1 | 113.0 | |
| 545 | Vitaliy Andriychuk | 🇺🇦 | 13 | 1 | 4 | 1 | 4.7 | 98.0 | |
| 552 | Mykhailo Shatalyuk | 🇺🇦 | 8 | — | — | 4 | 13.9 | 97.0 | |
| 560 | Yuriy Shcherba | 🇺🇦 | 11 | — | — | 5 | 10.5 | 93.0 | |
| 576 | Sergey Mishyn | 🇺🇦 | 10 | 1 | 3 | 1 | 7.0 | 88.0 | |
| 593 | Ievgen Svitelyk | 🇺🇦 | 16 | 1 | 4 | 1 | 7.7 | 80.0 | |
| 607 | Serhii Kucheruk | 🇺🇦 | 13 | — | 1 | 2 | 10.2 | 76.0 | |
| 608 | Oleksiy Kushchenko | 🇺🇦 | 8 | — | — | 6 | 12.1 | 76.0 | |
| 610 | Sergii Solomianikov | 🇺🇦 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4.0 | 76.0 | |
| 628 | Aleksandr Astakhov | 🇺🇦 | 9 | — | — | 6 | 13.7 | 72.0 | |
| 641 | Ivan Ishchenko | 🇺🇦 | 7 | — | 2 | 2 | 9.7 | 69.0 | |
| 663 | Kostyantyn Solodenko | 🇺🇦 | 4 | — | — | 7 | 9.8 | 65.0 | |
| 689 | Sergy Kuzmin | 🇺🇦 | 7 | — | — | 6 | 14.1 | 59.0 | |
| 697 | Oleg Baliberdin | 🇺🇦 | 6 | — | — | 4 | 9.8 | 57.0 | |
| 739 | Victor Smilianets | 🇺🇦 | 11 | — | 1 | 2 | 7.7 | 50.0 | |
| 740 | Viacheslav Bondarchuk | 🇺🇦 | 10 | — | — | 8 | 17.8 | 50.0 | |
| 754 | Oleksandr Zhukovskyi | 🇺🇦 | 11 | — | — | 12 | 26.6 | 48.0 | |
| 778 | Ihor Herasymenko | 🇺🇦 | 11 | — | — | 4 | 8.6 | 44.0 | |
| 791 | Oleksandr Zamula | 🇺🇦 | 8 | — | — | 6 | 17.6 | 43.0 | |
| 794 | Aleksandr Zverev | 🇺🇦 | 4 | — | — | 7 | 9.8 | 43.0 | |
| 811 | Serhii Samotovkin | 🇺🇦 | 11 | — | 2 | 2 | 5.9 | 41.0 | |
| 814 | Julia Pidorich | 🇺🇦 | 6 | — | — | 11 | 26.0 | 41.0 | |
| 821 | Sergiy Smilianets | 🇺🇦 | 7 | — | — | 4 | 7.1 | 40.0 | |
| 859 | Vitalii Shtanko | 🇺🇦 | 7 | — | — | 4 | 8.1 | 36.0 | |
| 860 | Vasilyi Yuvenko | 🇺🇦 | 7 | — | — | 6 | 13.9 | 36.0 | |
| 871 | Oleksyi Bushmakin | 🇺🇦 | 8 | — | — | 5 | 7.9 | 35.0 | |
| 911 | Sergyi Labutin | 🇺🇦 | 3 | — | — | 5 | 12.7 | 31.0 | |
| 941 | Albert Glechikov | 🇺🇦 | 2 | — | 1 | 3 | 4.0 | 29.0 | |
| 973 | Oleh Yufros | 🇺🇦 | 4 | — | 1 | 2 | 5.5 | 25.0 | |
| 975 | Ivan Voytenko | 🇺🇦 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 25.0 | |
| 1082 | Volodymyr Shchepetilov | 🇺🇦 | 5 | — | — | 5 | 8.4 | 18.0 | |
| 1088 | Oleksandr Markov | 🇺🇦 | 3 | — | 1 | 3 | 6.3 | 18.0 | |
| 1128 | Sergyi Smishko | 🇺🇦 | 4 | — | — | 14 | 20.0 | 16.0 | |
| 1138 | Juriy Gapon | 🇺🇦 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 16.0 | |
| 1145 | Volodymyr Kushchenko | 🇺🇦 | 5 | — | — | 5 | 9.4 | 15.0 | |
| 1156 | Volodymyr Chornyi | 🇺🇦 | 2 | — | — | 4 | 5.0 | 15.0 | |
| 1171 | Vladislav Kulak | 🇺🇦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8.7 | 14.0 | |
| 1212 | Andrey Dyagilev | 🇺🇦 | 1 | — | 1 | 2 | 2.0 | 13.0 | |
| 1214 | Dmitry Leshenko | 🇺🇦 | 1 | — | — | 9 | 9.0 | 13.0 | |
| 1235 | Yevgenii Putilin | 🇺🇦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 12.0 | |
| 1237 | Ivan Rusiniak | 🇺🇦 | 1 | — | — | 12 | 12.0 | 12.0 | |
| 1241 | Vitaliy Kostiuk | 🇺🇦 | 5 | — | — | 6 | 10.8 | 11.0 | |
| 1275 | Oleksii Leonenko | 🇺🇦 | 1 | — | — | 4 | 4.0 | 11.0 | |
| 1319 | Igor Kabachenko | 🇺🇦 | 3 | — | — | 6 | 9.7 | 9.0 | |
| 1327 | Sergey Molodan | 🇺🇦 | 2 | — | — | 7 | 9.5 | 9.0 | |
| 1348 | Andriy Melimuka | 🇺🇦 | 1 | — | — | 15 | 15.0 | 9.0 | |
| 1356 | Ryslan Gaevski | 🇺🇦 | 1 | — | — | 13 | 13.0 | 9.0 | |
| 1388 | Yurii Yuvenko | 🇺🇦 | 1 | — | 1 | 3 | 3.0 | 8.0 | |
| 1430 | Artur Mak | 🇺🇦 | 1 | — | — | 10 | 10.0 | 7.0 | |
| 1447 | Juriy Sherba | 🇺🇦 | 1 | — | — | 8 | 8.0 | 7.0 | |
| 1505 | Maksym Bondarevskyi | 🇺🇦 | 2 | — | — | 11 | 11.5 | 5.0 | |
| 1509 | Vasiliy Degtyarev | 🇺🇦 | 2 | — | — | 11 | 16.0 | 5.0 | |
| 1532 | Bogdan Kaplun | 🇺🇦 | 1 | — | — | 9 | 9.0 | 5.0 | |
| 1548 | Aleksandr Naumkin | 🇺🇦 | 1 | — | — | 7 | 7.0 | 5.0 | |
| 1568 | Vladislav Tarasenko | 🇺🇦 | 2 | — | — | 23 | 23.5 | 4.0 | |
| 1585 | Vladislav Chebanov | 🇺🇦 | 1 | — | — | 7 | 7.0 | 4.0 | |
| 1586 | Maksim Bolta | 🇺🇦 | 1 | — | — | 11 | 11.0 | 4.0 | |
| 1589 | Volodimir Kotov | 🇺🇦 | 1 | — | — | 9 | 9.0 | 4.0 | |
| 1604 | Nikolai Galas | 🇺🇦 | 1 | — | — | 21 | 21.0 | 4.0 | |
| 1610 | Sergii Polishchuk | 🇺🇦 | 3 | — | — | 7 | 8.3 | 3.0 | |
| 1619 | Sergii Bundur | 🇺🇦 | 2 | — | 1 | 2 | 5.0 | 3.0 | |
| 1640 | Demian Gnilosyr | 🇺🇦 | 1 | — | — | 13 | 13.0 | 3.0 | |
| 1655 | Roman Voloshchuk | 🇺🇦 | 1 | — | — | 12 | 12.0 | 3.0 | |
| 1674 | Pavlo Mazur | 🇺🇦 | 1 | — | — | 21 | 21.0 | 3.0 | |
| 1686 | Jevgenij Kotyjanskij | 🇺🇦 | 1 | — | — | 22 | 22.0 | 3.0 | |
| 1703 | Oleh Homeniuk | 🇺🇦 | 2 | — | — | 14 | 19.0 | 2.0 | |
| 1719 | Maksym Kozyrev | 🇺🇦 | 1 | — | — | 14 | 14.0 | 2.0 | |
| 1733 | Vjacheslav Moroz | 🇺🇦 | 1 | — | — | 13 | 13.0 | 2.0 | |
| 1818 | Evgen Kishinets | 🇺🇦 | 1 | — | — | 13 | 13.0 | 1.0 | |
| 1829 | Mykhailo Shumskyi | 🇺🇦 | 1 | — | — | 15 | 15.0 | 1.0 | |
| 1834 | Vadim Serezhenkov | 🇺🇦 | 1 | — | — | 27 | 27.0 | 1.0 | |
| 1849 | Oleg Mokij | 🇺🇦 | 1 | — | — | 26 | 26.0 | 1.0 |
Выберите конкретный сезон для просмотра соревнований.