Örebro

2010-09-26

F2D
30 în lista de start
Distribuția scorului (câștigătorul evidențiat)
# Pilot Țară Scor Timp PC
1 Per Danielsson 🇸🇪 1798 7:29 30.0
2 Oscar Cederlöf 🇸🇪 1360 5:40 29.0
3 Samuel Olofsson 🇸🇪 1346 5:36 28.0
4 Peter Christensen 🇸🇪 1096 4:34 27.0
5 Jonas Brewitz 🇸🇪 1020 4:15 26.0
6 Denny Fritsche 🇸🇪 950 3:57 25.0
7 Fredrik Pettersson 🇸🇪 812 4:30 24.0
8 Pasi Puranen 🇸🇪 711 3:57 23.0
9 Staffan Lenard 🇸🇪 681 3:47 22.0
10 Daniel Zettervall 🇸🇪 608 3:22 21.0
11 Fredrik Lanz 🇸🇪 572 3:10 20.0
12 Pär Bertilsson 🇸🇪 568 3:09 19.0
13 Stefan Lundell 🇸🇪 547 3:02 18.0
14 Mats Ejnar 🇸🇪 530 2:56 17.0
15 Martin Ozols 🇸🇪 529 4:24 16.0
16 Daniel Nyrén 🇸🇪 526 2:55 15.0
17 Jonas Håstlund 🇸🇪 472 2:37 14.0
18 Lasse Lundell 🇸🇪 470 2:36 13.0
19 Martin Elmberg 🇸🇪 460 2:33 12.0
20 Roger Eriksson 🇸🇪 455 2:31 11.0
21 Jens Gustavsson 🇸🇪 455 2:31 10.0
22 Tomas Feldt 🇸🇪 442 2:27 9.0
23 Johan Grabmüller 🇸🇪 389 2:09 8.0
24 Henrik Svärdskog 🇸🇪 363 2:01 7.0
25 Kjell Jansson 🇸🇪 348 1:56 6.0
26 Mattias Widén 🇸🇪 221 3:41 5.0
27 Jörgen Grabmüller 🇸🇪 144 0:48 4.0
28 Andreas Johansson 🇸🇪 104 0:34 3.0
29 Åke Juhlin 🇸🇪 2.0
30 Greger Olovsson 🇸🇪 1.0