Зеркало ACES ++
Активность по сезонам
Соревнования по классам
Страны по медалям
Данные на 2026-07-12 00:01:19 OK
| # | Пилот | Страна | Старты | 🏆 | 🎖️ | Лучш. | Ср.м. | РП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Vid Gladovic | 🇸🇮 | 260 | 34 | 118 | 1 | 5.6 | 2,087.0 | |
| 38 | Andrej Pervinsek | 🇸🇮 | 252 | 7 | 39 | 1 | 8.2 | 1,492.0 | |
| 56 | Miha Sodja | 🇸🇮 | 104 | 37 | 61 | 1 | 4.7 | 1,229.0 | |
| 61 | Sreco (Felix) Znidarcic | 🇸🇮 | 183 | 11 | 33 | 1 | 9.0 | 1,207.0 | |
| 63 | Iztok Ogulin | 🇸🇮 | 160 | 29 | 70 | 1 | 5.4 | 1,177.0 | |
| 66 | Marko Jelencic | 🇸🇮 | 155 | 6 | 42 | 1 | 7.2 | 1,136.0 | |
| 72 | Tomaz Svoljsak | 🇸🇮 | 154 | 2 | 7 | 1 | 10.9 | 1,092.0 | |
| 111 | Matevz Murovec | 🇸🇮 | 103 | 11 | 32 | 1 | 7.9 | 725.0 | |
| 113 | Sandi Žužinjak | 🇸🇮 | 84 | 12 | 37 | 1 | 5.7 | 711.0 | |
| 129 | Tomaž Požar | 🇸🇮 | 56 | 3 | 18 | 1 | 7.7 | 611.0 | |
| 136 | Miran Bavcar | 🇸🇮 | 102 | 10 | 37 | 1 | 5.6 | 586.0 | |
| 143 | Nace Mihelic | 🇸🇮 | 42 | 3 | 10 | 1 | 7.9 | 558.0 | |
| 164 | Avguštin Ogrinec | 🇸🇮 | 83 | 7 | 27 | 1 | 6.3 | 491.0 | |
| 187 | Gregor Rombo | 🇸🇮 | 63 | 9 | 22 | 1 | 5.6 | 415.0 | |
| 204 | Marko Frank | 🇸🇮 | 48 | 4 | 21 | 1 | 6.4 | 374.0 | |
| 235 | Matej Puklavec | 🇸🇮 | 69 | 5 | 19 | 1 | 6.5 | 334.0 | |
| 242 | Simon Ogrinec | 🇸🇮 | 30 | 12 | 19 | 1 | 3.9 | 328.0 | |
| 245 | Tinkara Požar | 🇸🇮 | 44 | — | 3 | 2 | 12.0 | 321.0 | |
| 282 | Vlado Ogrizek | 🇸🇮 | 18 | 4 | 6 | 1 | 9.2 | 260.0 | |
| 284 | Alen Filipovic | 🇸🇮 | 53 | 1 | 4 | 1 | 7.6 | 258.0 | |
| 285 | Gorazd Gajser | 🇸🇮 | 15 | 7 | 9 | 1 | 4.1 | 258.0 | |
| 308 | Rok Remih | 🇸🇮 | 35 | 1 | 7 | 1 | 6.8 | 237.0 | |
| 328 | Sebastjan Rant | 🇸🇮 | 20 | 4 | 10 | 1 | 4.5 | 217.0 | |
| 343 | Robert Hriberšek | 🇸🇮 | 27 | 1 | 7 | 1 | 7.9 | 205.0 | |
| 354 | Marko Požar | 🇸🇮 | 30 | — | 3 | 2 | 10.5 | 195.0 | |
| 366 | Marko Bergamasco | 🇸🇮 | 28 | 5 | 9 | 1 | 5.1 | 184.0 | |
| 383 | Miha Jakic | 🇸🇮 | 17 | 1 | 3 | 1 | 8.3 | 171.0 | |
| 410 | Uroš Dolanc | 🇸🇮 | 16 | — | — | 5 | 11.4 | 154.0 | |
| 441 | Andrej Mlakar | 🇸🇮 | 13 | 2 | 2 | 1 | 11.1 | 139.0 | |
| 465 | Aljaž Novak | 🇸🇮 | 15 | — | 2 | 2 | 8.3 | 128.0 | |
| 485 | Zvonko Novak | 🇸🇮 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5.3 | 122.0 | |
| 507 | Andraž Korošec | 🇸🇮 | 16 | — | 2 | 2 | 7.9 | 113.0 | |
| 529 | Jan Špacek | 🇸🇮 | 30 | 2 | 8 | 1 | 4.3 | 103.0 | |
| 539 | Tomaz Strmec | 🇸🇮 | 13 | — | 1 | 2 | 9.0 | 98.0 | |
| 565 | Matej Strnisa | 🇸🇮 | 20 | 1 | 2 | 1 | 7.5 | 90.0 | |
| 590 | Ziga Bahoric | 🇸🇮 | 30 | 1 | 7 | 1 | 7.4 | 80.0 | |
| 618 | Dejan Hergan | 🇸🇮 | 6 | — | 1 | 3 | 9.7 | 74.0 | |
| 621 | Tian Pustovrh | 🇸🇮 | 11 | 1 | 5 | 1 | 4.5 | 72.0 | |
| 657 | Marko Zubalic | 🇸🇮 | 18 | — | 3 | 3 | 9.5 | 65.0 | |
| 665 | Tomaz Boh | 🇸🇮 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 63.0 | |
| 678 | Rudi Škrajnar | 🇸🇮 | 11 | 1 | 6 | 1 | 3.2 | 60.0 | |
| 682 | Darko Valenko | 🇸🇮 | 5 | — | 2 | 2 | 8.0 | 60.0 | |
| 705 | Rok Breznik | 🇸🇮 | 5 | — | — | 10 | 14.4 | 56.0 | |
| 708 | Stane Žužinjak | 🇸🇮 | 11 | — | — | 5 | 11.2 | 55.0 | |
| 712 | Tina Zuzinjak | 🇸🇮 | 12 | — | — | 7 | 13.3 | 54.0 | |
| 726 | Tilen Pustovrh | 🇸🇮 | 11 | 1 | 2 | 1 | 6.1 | 51.0 | |
| 733 | Sergej Skledar | 🇸🇮 | 3 | — | — | 7 | 14.0 | 51.0 | |
| 756 | Marko Mihalic | 🇸🇮 | 12 | — | 1 | 3 | 7.1 | 47.0 | |
| 766 | Tomaz Starin | 🇸🇮 | 12 | — | — | 7 | 11.0 | 46.0 | |
| 770 | Mišo Rakuša | 🇸🇮 | 1 | — | 1 | 3 | 3.0 | 46.0 | |
| 779 | Peter Gregorc | 🇸🇮 | 9 | — | — | 6 | 10.0 | 44.0 | |
| 787 | Simon Poplatnik | 🇸🇮 | 1 | — | — | 5 | 5.0 | 44.0 | |
| 794 | Bostjan Sagadin | 🇸🇮 | 4 | — | — | 8 | 14.5 | 43.0 | |
| 825 | Goran Dzuric | 🇸🇮 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3.1 | 39.0 | |
| 835 | Niko Nedeljko | 🇸🇮 | 7 | — | — | 4 | 13.3 | 38.0 | |
| 867 | Miran Dolinšek | 🇸🇮 | 6 | — | — | 4 | 8.7 | 35.0 | |
| 871 | Miha Banovec | 🇸🇮 | 11 | — | — | 6 | 10.4 | 34.0 | |
| 935 | Darko Srenk | 🇸🇮 | 3 | — | — | 9 | 15.0 | 29.0 | |
| 989 | Lovro Frank | 🇸🇮 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.3 | 24.0 | |
| 1012 | Rok Žužinjak | 🇸🇮 | 5 | — | 1 | 2 | 6.2 | 22.0 | |
| 1018 | Miloš Požar | 🇸🇮 | 3 | — | — | 6 | 11.0 | 22.0 | |
| 1019 | Peter Vincekovic | 🇸🇮 | 2 | — | — | 6 | 14.5 | 22.0 | |
| 1025 | Tomaz Strnisa | 🇸🇮 | 12 | — | — | 4 | 8.3 | 21.0 | |
| 1026 | Peter Grmek | 🇸🇮 | 10 | — | — | 5 | 6.6 | 21.0 | |
| 1043 | Jernej Rajšelj | 🇸🇮 | 4 | — | — | 5 | 9.3 | 20.0 | |
| 1065 | Jernej Cucek | 🇸🇮 | 4 | — | — | 10 | 13.3 | 19.0 | |
| 1081 | Matej Ogrinec | 🇸🇮 | 4 | — | 1 | 3 | 7.3 | 18.0 | |
| 1145 | Nejc Krajnc | 🇸🇮 | 4 | — | — | 12 | 13.8 | 15.0 | |
| 1264 | Andrej Bucar | 🇸🇮 | 2 | — | — | 11 | 15.0 | 11.0 | |
| 1279 | Miha Holc | 🇸🇮 | 3 | — | — | 6 | 7.3 | 10.0 | |
| 1289 | Matjaz Hrovat | 🇸🇮 | 2 | — | — | 10 | 11.5 | 10.0 | |
| 1317 | Bojan Verce | 🇸🇮 | 3 | — | 2 | 3 | 3.3 | 9.0 | |
| 1327 | Matej Šporar | 🇸🇮 | 2 | — | 2 | 3 | 3.0 | 9.0 | |
| 1337 | Roman Janezic | 🇸🇮 | 1 | — | — | 7 | 7.0 | 9.0 | |
| 1399 | Jure Plestenjak | 🇸🇮 | 3 | — | — | 10 | 11.7 | 7.0 | |
| 1435 | Matic Ziherl | 🇸🇮 | 1 | — | — | 6 | 6.0 | 7.0 | |
| 1443 | Janez Levstek | 🇸🇮 | 3 | — | — | 11 | 14.0 | 6.0 | |
| 1445 | Jan Podgorsek | 🇸🇮 | 2 | — | — | 8 | 9.5 | 6.0 | |
| 1458 | Gorazd Kambic | 🇸🇮 | 2 | — | — | 13 | 14.0 | 6.0 | |
| 1478 | Gasper Bobi | 🇸🇮 | 1 | — | — | 7 | 7.0 | 6.0 | |
| 1505 | Gregor Kruslin | 🇸🇮 | 2 | — | — | 16 | 18.0 | 5.0 | |
| 1548 | Toni Weiss | 🇸🇮 | 2 | — | 1 | 3 | 3.5 | 4.0 | |
| 1556 | Alen Janezic | 🇸🇮 | 2 | — | — | 8 | 11.5 | 4.0 | |
| 1560 | Aleksander Balic | 🇸🇮 | 2 | — | — | 6 | 7.0 | 4.0 | |
| 1609 | Emil Zubalic | 🇸🇮 | 2 | — | — | 6 | 6.5 | 3.0 | |
| 1613 | Primož Iskra | 🇸🇮 | 2 | — | — | 5 | 5.5 | 3.0 | |
| 1616 | Bostjan Fidler | 🇸🇮 | 2 | — | — | 5 | 6.0 | 3.0 | |
| 1623 | Aljaž Kofjac | 🇸🇮 | 1 | — | — | 8 | 8.0 | 3.0 | |
| 1695 | Crt Marsic | 🇸🇮 | 2 | — | — | 16 | 17.5 | 2.0 | |
| 1704 | Matej Jaki | 🇸🇮 | 1 | — | — | 13 | 13.0 | 2.0 | |
| 1706 | Marjan Jerele | 🇸🇮 | 1 | — | — | 10 | 10.0 | 2.0 | |
| 1708 | Milan Remih | 🇸🇮 | 1 | — | — | 13 | 13.0 | 2.0 | |
| 1735 | Marko Pohlin | 🇸🇮 | 1 | — | — | 11 | 11.0 | 2.0 | |
| 1736 | Simon Per | 🇸🇮 | 1 | — | — | 19 | 19.0 | 2.0 | |
| 1762 | Rok Kerber | 🇸🇮 | 1 | — | — | 21 | 21.0 | 2.0 | |
| 1767 | Izak Habula | 🇸🇮 | 1 | — | — | 10 | 10.0 | 1.0 | |
| 1838 | Nejc Novak | 🇸🇮 | 1 | — | — | 16 | 16.0 | 1.0 | |
| 1859 | Natanel Muren | 🇸🇮 | 1 | — | — | 15 | 15.0 | 1.0 |
Выберите конкретный сезон для просмотра соревнований.